Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Zemný plyn innogy Slovensko s. r. o. 3120008421 3120008421 2100.0 EUR 13. November 2020 01. November 2020
Dezinfekcia WAY-COPY SK, s.r.o. 20201952 20201952 222.0 EUR 13. November 2020 07. Október 2020
didaktické pomôcky Kibosport 02082020 02082020 1290.0 EUR 13. November 2020 06. Október 2020
Spotreba elektrickej energie Stredoslovenská energetika, a.s. 9796134811 9796134811 1307.0 EUR 13. November 2020 31. December 2019
Elekrická energia Stredoslovenská energetika, a.s. 7218682084 7218682084 97.48 EUR 13. November 2020 07. Október 2020
Odšťavovač citrusových plodov, kuchynský robot RM3000 Kinekus, s.r.o. 4120000169 4120000169 129.0 EUR 13. November 2020 12. November 2020
didaktické pomôcky Kibosport 02502020 02502020 154.0 EUR 13. November 2020 13. Október 2020
projektová dokumentácia vyregulovanie ústredného vykurovania a prekládka regulačného uzla EUROS spol. s.r.o. 505620 505620 828.0 EUR 13. November 2020 10. November 2020
Lenovo IdeaPad S145 s prísl. 9 ks KASSO-TECHNIK 10200389 10200389 4230.0 EUR 13. November 2020 12. November 2020
Elekrická energia Stredoslovenská energetika, a.s. 7218682076 7218682076 604.0 EUR 13. November 2020 01. November 2020
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 125 1000.0 EUR 24. Február 2016
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 938 6.0 EUR 08. December 2016
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 34 700.0 EUR 02. Marec 2015
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 596 2000.0 EUR 23. Október 2017
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 4613 449.0 EUR 27. Máj 2013
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 18818 4000.0 EUR 13. August 2018
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 119 2500.0 EUR 24. Február 2016
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 1 0.0 EUR
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV