Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bez názvu Stredoslovenská energetika, a.s. 7222509113 7222509113 83.12 EUR 16. Január 2024 09. November 2023
Bez názvu Kinekus, s.r.o. 4123000293 4123000293 189.25 EUR 16. Január 2024 23. November 2023
Naša strava balík Verejná informačná služba, s.r.o FV112400124 FV112400124 58.8 EUR 16. Január 2024 05. Január 2024
Naša strava balík Verejná informačná služba, s.r.o FV112400126 FV112400126 46.8 EUR 16. Január 2024 05. Január 2024
Bez názvu Martinus, s.r.o. 1187918061 1187918061 137.16 EUR 16. Január 2024 23. November 2023
potraviny-JD Borodáča Inmedia s.r.o. 234400983 234400983 690.84 EUR 16. Január 2024 16. Január 2024
potraviny- DJ Hliny 3 Čička, s.r.o. 10240046 10240046 42.5 EUR 16. Január 2024 16. Január 2024
potraviny- DJ Hliny 2 Čička, s.r.o. 10240045 10240045 39.7 EUR 16. Január 2024 16. Január 2024
potraviny-JD Lichardova Inmedia s.r.o. 234400985 234400985 456.76 EUR 16. Január 2024 16. Január 2024
El. energia 1/2023 Trn. Stredoslovenská energetika, a.s. 130002668782 130002668782 318.0 EUR 16. Január 2024 01. Január 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Bez názvu V S (Fyzická osoba) 2017092 70.0 EUR 08. December 2017
Bez názvu Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. 718 0.0 EUR 06. December 2017
Bez názvu L S (Fyzická osoba) 15426 124.9 EUR 10. December 2013
Bez názvu V B (Fyzická osoba) 9781502 74.98 EUR 23. November 2017
Bez názvu Plavecký klub Tenax Žilina, o.z. 555 1800.0 EUR 04. August 2023
Bez názvu I M (Fyzická osoba) 8260201 50.0 EUR 21. December 2016
Bez názvu J P (Fyzická osoba) 1531501 150.0 EUR 27. Február 2017
Bez názvu I Ľ (Fyzická osoba) 940 3410.9 EUR 20. December 2016
Bez názvu R K (Fyzická osoba) 771301 80.0 EUR 06. Február 2018
Bez názvu I M (Fyzická osoba) 8521509 20.0 EUR 25. Október 2017
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV