Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
stolová lampa 2210718453 2210718453 0.0 EUR 04. Apríl 2022 04. Apríl 2022
Plavkovina 201412021 201412021 167.76 EUR 03. Január 2015 09. December 2014
dvere ŠKD 1500064 1500064 861.22 EUR 04. Január 2016 16. December 2015
Ladenie a oprava konc. krídla KS 042017 042017 50.0 EUR 11. Apríl 2017 14. Marec 2017
výroba - montáž žalúzii na zš 1500058 1500058 1422.72 EUR 14. December 2015 26. November 2015
dvere ZŠ 1500066 1500066 1388.68 EUR 04. Január 2016 16. December 2015
výroba a montáž žalúzie v triede 1500068 1500068 78.2 EUR 04. Január 2016 17. December 2015
materiál ZÚ 201503042 201503042 21.6 EUR 25. Marec 2015 18. Marec 2015
inventár kuchynka projekt INSCHOOL 2 aktivita A1.1 21055437 21055437 417.69 EUR 09. Jún 2021 21. Apríl 2021
materiál na kostýmy pre ZÚ Lieska 201510013 201510013 132.0 EUR 16. Október 2015 06. Október 2015
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Textilomanie s.r.o. 2022005 EUR 15. Február 2022 15. Február 2022
201700313 EUR 13. Apríl 2017 13. Apríl 2017
Obnovstav,s.r.o. 2023038 EUR 30. December 2023 27. Jún 2023
Jozef Hudec - TUS 2023058 EUR 29. December 2023 05. December 2023
Divadlo na Traky 2023046 EUR 30. December 2023 18. Júl 2023
MP Academy s.r.o. 2023156 EUR 15. December 2023 15. December 2023
ELMIS - IT. s.r.o. 2023099 EUR 30. December 2023 28. November 2023
ČisteDřevo 2023100 EUR 30. December 2023 28. November 2023
KP, s.r.o. 2023127 EUR 30. December 2023 14. December 2023
ManyWay, s.r.o. 2023223 349.33 EUR 20. November 2023 12. November 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_upward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Bez názvu A D (Fyzická osoba) 1301601 150.0 EUR 17. Marec 2016
Bez názvu Investments Foundations Academy Slovakia, s. r. o. 99 1.0 EUR 30. Marec 2015
Bez názvu Stredoslovenská distribučná, a.s. 20 458.91 EUR 17. Marec 2016
Bez názvu R V (Fyzická osoba) 15333 20.0 EUR 17. Júl 2013
Bez názvu T Š (Fyzická osoba) 81703 20.0 EUR 09. Január 2018
Bez názvu I M (Fyzická osoba) 53 0.0 EUR 09. Február 2016
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 539/2021 T + T, a.s., 2 0.0 EUR 03. Október 2022
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 221/2017 zo dňa 30.10.2017 . Kraso klub Žilina 38 5000.0 EUR 15. December 2017
Bez názvu Jozef Juriš VEKAM 201917 2500.0 EUR 07. Jún 2019
Bez názvu D D (Fyzická osoba) 1411101 100.0 EUR 13. Marec 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV