Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
školský podporný tím 2/23 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 202301856 202301856 48.85 EUR 20. Február 2023 14. Február 2023
el.energia za rok 2022 Organizátor RIDS, a.s. 30230001 30230001 85.54 EUR 20. Február 2023 31. Január 2023
Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s 8434296967 8434296967 5684.65 EUR 20. Február 2023 13. Január 2023
telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 8320920950 8320920950 33.28 EUR 20. Február 2023 22. Január 2023
plyn záloha 02/2023 Východoslovenská energetika, a.s. 4430756740 4430756740 264.6 EUR 20. Február 2023 01. Február 2023
ubytovanie+strava lyžiarsky kurz BP SNP s.r.o. 10230043 10230043 9280.0 EUR 20. Február 2023 11. Február 2023
služby PZS 01/23 KRANKAS, s.r.o. 230065 230065 36.0 EUR 20. Február 2023 01. Február 2023
SANET 1-3/2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 501162303 501162303 150.0 EUR 20. Február 2023 14. Február 2023
Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s 8151442971 8151442971 4923.0 EUR 20. Február 2023 01. Február 2023
Webinár - Modul 3 diagnostika Centrum Dr. Sindelar s.r.o. 2302033 2302033 200.0 EUR 20. Február 2023 07. Február 2023
arrow_upward Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Bez názvu M J (Fyzická osoba) 6451001 0.0 EUR 08. November 2016
Bez názvu A O (Fyzická osoba) 6350405 66.66 EUR 08. November 2016
Bez názvu K Š (Fyzická osoba) 6241101 133.32 EUR 02. November 2016
Bez názvu I T (Fyzická osoba) 6091301 45.0 EUR 01. November 2016
Bez názvu I J (Fyzická osoba) 5980704 100.0 EUR 28. Október 2016
Bez názvu M D (Fyzická osoba) 5970801 65.0 EUR 28. Október 2016
Bez názvu M M (Fyzická osoba) 5500601 178.18 EUR 25. Október 2016
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV