Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Kábel Ing. Ján Krchnavý - CODES 20180166 20180166 18.6 EUR 14. August 2018 03. Júl 2018
Ovocie, zelenina AWE TRADING. s.r.o. 315 315 42.88 EUR 14. Jún 2018 04. Jún 2018
Učebnice matematiky AITEC, s.r.o. 1212207057 1212207057 184.8 EUR 07. Október 2022 09. September 2022
Toner RENOT SK, s.r.o. 20220836 20220836 189.6 EUR 07. Október 2022 13. September 2022
Creator Pro Music Tezar Ing. Vladimír Lorinc 20159723 20159723 201.75 EUR 07. Október 2022 07. September 2022
msborodacaza.sk (vlastný mail) od 04.112022 do 05.11.2023 Websupport s.r.o. 1022296803 1022296803 5.14 EUR 07. Október 2022 07. Október 2022
implementačná odmena Euro Dotácie a.s. 222502 222502 7200.0 EUR 06. Október 2022 30. September 2022
odborné služby Euro Dotácie a.s. 222510 222510 5544.0 EUR 06. Október 2022 30. September 2022
bonaqua METRO Cash & Carry SR s.r.o. 025070 025070 47.92 EUR 06. Október 2022 05. Október 2022
Bez názvu Tabela s.r.o. 2016105 2016105 1008.0 EUR 07. December 2016 15. November 2016
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
201600336 EUR 19. Máj 2016 19. Máj 2016
201500344 EUR 11. Jún 2015 11. Jún 2015
Oprava nádrží na vodu na cintorínoch, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 201300742 EUR 04. Október 2013 04. Október 2013
materiál, množ.: 1 , jedn. cena: 21,6000 EUR, spolu: 21,60 EUR 2015026 21.6 EUR 20. Marec 2015 19. Marec 2015
201700313 EUR 13. Apríl 2017 13. Apríl 2017
201400558 EUR 24. Júl 2014 24. Júl 2014
201300723 EUR 30. September 2013 30. September 2013
201200012 EUR 16. Január 2012 16. Január 2012
201200364 EUR 01. Jún 2012 01. Jún 2012
Tescoma šálka na čaj ALLEGRO s podšálkou 250 ml, množ.: 6 ks, jedn. cena: 6,0380 EUR, spolu: 36,23 EUR 201801025 36.23 EUR 02. Október 2018 02. Október 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV