Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
El. energia 1/2023 Varš. Stredoslovenská energetika, a.s. 130002668780 130002668780 69.0 EUR 16. Január 2024 01. Január 2024
servis ekonomika MABTECH s.r.o. 24201 24201 90.0 EUR 16. Január 2024 16. Január 2024
Vyúčtovanie SPP 2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8403297942 8403297942 -21201.54 EUR 16. Január 2024 08. Január 2024
Vyúčtovanie elektrickej energie za dve odberné miesta7221097 a 7221097 za r. 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 1300022679 1300022679 2777.28 EUR 16. Január 2024 31. December 2023
nájomné za rok 2024 SIBERIAL, a.s. 2024009 2024009 240.0 EUR 16. Január 2024 11. Január 2024
Vyúčtovanie el.energia r. 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 9240293879 9240293879 -3.05 EUR 16. Január 2024 09. Január 2024
Vyúčtovanie SPP 2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8405143544 8405143544 -729.65 EUR 16. Január 2024 08. Január 2024
právne služby za 12/2023 HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária, s.r.o. 0212024 0212024 127.5 EUR 16. Január 2024 12. Január 2024
Vývoz odpadu r. 2023 ESPIK Group, s.r.o ZI6231646 ZI6231646 62.4 EUR 16. Január 2024 09. Január 2024
potraviny- JD Borodáča Čička, s.r.o. 10240038 10240038 607.51 EUR 16. Január 2024 16. Január 2024
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Ing. arch. Rudolf Tupý 201200101 EUR 17. Február 2012 17. Február 2012
AITEC, s.r.o. 2022086 EUR 14. Október 2022 29. September 2022
RENOT SK, s.r.o. 2021093 0.0 EUR 04. August 2021 04. August 2021
AM-MA s.r.o. 2021087 0.0 EUR 09. November 2021 21. Október 2021
RENOT SK, s.r.o. 2023108 27.6 EUR 28. September 2023 28. September 2023
Sisadur, s.r.o. 202302787 EUR 11. Október 2023 11. Október 2023
WAY-COPY SK, s.r.o. 2022073 0.0 EUR 30. December 2022 30. December 2022
BEKOM, s. r. o. 2022038 EUR 03. Október 2022 29. September 2022
Pyrostop Huliak, s.r.o. 2020152 EUR 16. December 2020 11. December 2020
Cyklistická Detská tour 202302396 EUR 05. September 2023 05. September 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV