Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
arrow_upward Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bez názvu SUMASS SMOLKA SLAVOMÍR 20160406 20160406 5990.35 EUR 07. Apríl 2016 05. Apríl 2016
Bez názvu GASTROLUX .s.r.o. 10160937 10160937 335.76 EUR 16. Máj 2016 13. Máj 2016
Bez názvu Miroslav Trčík 0572016 0572016 35.85 EUR 07. December 2016 12. November 2016
Bez názvu VALIN s. r. o. 20150268 20150268 863.6 EUR 26. Máj 2015 16. Marec 2015
Bez názvu Francúz Stanislav 201612143 201612143 333.72 EUR 27. December 2016 19. December 2016
Bez názvu Artis Omnis, s.r.o. 0129170143 0129170143 220.0 EUR 05. Január 2018 20. December 2017
Bez názvu Tabela s.r.o. 2016105 2016105 1008.0 EUR 07. December 2016 15. November 2016
Bez názvu MESTO ŽILINA 1621397976 1621397976 2692.8 EUR 02. Marec 2016 02. Marec 2016
Bez názvu Miroslav Trčík 0052017 0052017 35.85 EUR 05. Apríl 2017 25. Január 2017
Bez názvu Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 9793522157 9793522157 400.68 EUR 15. Február 2016 11. Január 2016
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
RENOT SK, s.r.o. 2023148 0.0 EUR 06. December 2023 06. December 2023
Richard Führich 202001997 750.0 EUR 19. November 2020 19. November 2020
PUBLISHING HOUSE, a.s. 202103551 990.0 EUR 07. December 2021 07. December 2021
Slovenská pošta, a.s. 201200196 3001.2 EUR 11. Apríl 2012 10. Apríl 2012
RACIONAL-SK,s.r.o. 201300114 EUR 20. Február 2013 20. Február 2013
Kamody Slovensko s. r. o. 2022029 EUR 21. Jún 2022 09. Jún 2022
VHS-SK-PROJEKT s.r.o. 201200096 EUR 17. Február 2012 17. Február 2012
MAFRA Slovakia, a.s. 201200007 EUR 09. Január 2012 09. Január 2012
ELCEN, s.r.o. 2022043 0.0 EUR 09. Jún 2022 09. Jún 2022
Náruč - Pomoc deťom v kríze 2020086 217.38 EUR 16. November 2020 16. November 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV