Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
uverejnenie inzercie v periodiku Novinky Žilina č.3/2012 14 press, s.r.o. 201200323 201200323 1800.0 EUR 28. Február 2012 20. Február 2012
uverejnenie inzercie v periodiku NOVINKY Žilina č. 19 14 press, s.r.o. 210203202 210203202 1800.0 EUR 16. Október 2012 05. Október 2012
uverejnenie inzercie v periodiku NOVINKY č. 7/2012 14 press, s.r.o. 201200860 201200860 1800.0 EUR 14. Apríl 2012 04. Apríl 2012
uverejnenie inzercie v periodiku NOVINKY č. 12/2012 14 press, s.r.o. 201201590 201201590 1800.0 EUR 21. Jún 2012 13. Jún 2012
uverejnenie inzercie v periodiku Novinky č.5/2012 14 press, s.r.o. 201200533 201200533 1800.0 EUR 16. Marec 2012 07. Marec 2012
uverejnenie inzercie v periodiku NOVINKY Žilina č. 20 14 press, s.r.o. 210203207 210203207 1800.0 EUR 29. Október 2012 17. Október 2012
uverejnenie inzercie v periodiku NOVINKY č. 11/2012 14 press, s.r.o. 201201446 201201446 1800.0 EUR 05. Jún 2012 30. Máj 2012
uverejnenie inzercie v periodiku NOVINKY č. 13-14/2012 14 press, s.r.o. 201201677 201201677 1800.0 EUR 03. Júl 2012 27. Jún 2012
uverejnenie inzercie v periodiku NOVINKY č. 15-16/2012 14 press, s.r.o. 201201797 201201797 1800.0 EUR 09. August 2012 25. Júl 2012
uverejnenie inzercie v periodiku Novinky č.22/2012 14 press, s.r.o. 210203430 210203430 1800.0 EUR 03. December 2012 15. November 2012
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
RENOT SK, s.r.o. 2021093 0.0 EUR 04. August 2021 04. August 2021
ELCEN, s.r.o. 2022057 0.0 EUR 26. August 2022 26. August 2022
GASTROLUX .s.r.o. 2022060 0.0 EUR 26. August 2022 26. August 2022
WAY-COPY SK, s.r.o. 2021114 0.0 EUR 31. December 2021 20. December 2021
WAY-COPY SK, s.r.o. 2021082 0.0 EUR 09. November 2021 21. Október 2021
AM-MA s.r.o. 2022049 0.0 EUR 07. Júl 2022 07. Júl 2022
WAY-COPY SK, s.r.o. 2022073 0.0 EUR 30. December 2022 30. December 2022
RENOT SK, s.r.o. 2023149 0.0 EUR 06. December 2023 06. December 2023
AM-MA s.r.o. 2023168 0.0 EUR 15. December 2023 15. December 2023
Nomiland s.r.o. 2021041 0.0 EUR 15. Jún 2021 15. Jún 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV