Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
potraviny- JD Lichardova Čička, s.r.o. 10240039 10240039 367.84 EUR 16. Január 2024 16. Január 2024
právne služby za 12/2023 HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária, s.r.o. 0212024 0212024 127.5 EUR 16. Január 2024 12. Január 2024
záväzné vyjadrenie-Stavebné úpravy chodníkov Energotel, a.s. 630240004 630240004 36.0 EUR 16. Január 2024 15. Január 2024
servis ekonomika MABTECH s.r.o. 24201 24201 90.0 EUR 16. Január 2024 16. Január 2024
nájomné za rok 2024 SIBERIAL, a.s. 2024009 2024009 240.0 EUR 16. Január 2024 11. Január 2024
El. energia 1/2023 Varš. Stredoslovenská energetika, a.s. 130002668781 130002668781 306.0 EUR 16. Január 2024 01. Január 2024
El. energia 1/2023 Varš. Stredoslovenská energetika, a.s. 130002668780 130002668780 69.0 EUR 16. Január 2024 01. Január 2024
Naša strava balík Verejná informačná služba, s.r.o FV112400124 FV112400124 58.8 EUR 16. Január 2024 05. Január 2024
vypracovanie znaleckého posudku č. 5/2024 Ing. Adrián Bukovec 52024 52024 223.0 EUR 16. Január 2024 15. Január 2024
Vodné, stočné r. 2023 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 3231088546 3231088546 1297.88 EUR 16. Január 2024 31. December 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
WAY-COPY SK, s.r.o. 2021049 0.0 EUR 11. August 2021 11. August 2021
GASTROLUX .s.r.o. 2021095 0.0 EUR 04. August 2021 04. August 2021
AM-MA s.r.o. 2022069 0.0 EUR 07. Október 2022 07. Október 2022
Nakladateľstvo FORUM, s. r. o. 2023131 0.0 EUR 03. November 2023 03. November 2023
VALIN s. r. o. 2023132 0.0 EUR 03. November 2023 03. November 2023
WAY-COPY SK, s.r.o. 2022075 0.0 EUR 30. December 2022 30. December 2022
ELCEN, s.r.o. 2022043 0.0 EUR 09. Jún 2022 09. Jún 2022
RENOT SK, s.r.o. 2023148 0.0 EUR 06. December 2023 06. December 2023
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. 2022062 0.0 EUR 23. September 2022 23. September 2022
AM-MA s.r.o. 2021087 0.0 EUR 09. November 2021 21. Október 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV