Potraviny Robert Feranec

Loading...
Loading...
Loading...
Mesto arrow_upward Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Pezinok potraviny 40719 142.46 EUR 22. Október 2019
Pezinok potraviny 22819 413.19 EUR 25. Júl 2019
Pezinok potraviny 19719 122.18 EUR 23. Júl 2019
Pezinok potraviny 52219 158.42 EUR 25. Január 2020
Pezinok potraviny 15119 41.25 EUR 17. Júl 2019
Pezinok potraviny 44519 124.05 EUR 27. Január 2020
Pezinok potraviny 33819 315.61 EUR 23. Október 2019
Pezinok potraviny 40619 440.97 EUR 23. Október 2019
Pezinok potraviny 45919 314.02 EUR 25. Január 2020
Pezinok potraviny 25819 384.28 EUR 11. Jún 2019
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Pezinok potraviny pre ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 2 500,0000 EUR, spolu: 2 500,00 EUR 20230003 2500.0 EUR 09. Január 2023 09. Január 2023
Pezinok potraviny do ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 3 500,0000 EUR, spolu: 3 500,00 EUR 20230006 3500.0 EUR 09. Január 2023 09. Január 2023
Pezinok potraviny pre ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 4 000,0000 EUR, spolu: 4 000,00 EUR 20220006 4000.0 EUR 10. Január 2022 10. Január 2022
Pezinok potraviny do ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 1 500,0000 EUR, spolu: 1 500,00 EUR 20220003 1500.0 EUR 10. Január 2022 10. Január 2022
Pezinok potraviny pre šj, množ.: 1 , jedn. cena: 5 000,0000 EUR, spolu: 5 000,00 EUR 20210014 5000.0 EUR 19. Február 2021 19. Február 2021
Pezinok potraviny pre ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 1 500,0000 EUR, spolu: 1 500,00 EUR 20210002 1500.0 EUR 08. Január 2021 08. Január 2021
Pezinok potraviny do ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 500,0000 EUR, spolu: 500,00 EUR 20200004 500.0 EUR 14. Január 2020 13. Január 2020
Pezinok potraviny do ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 2 000,0000 EUR, spolu: 2 000,00 EUR 20200004 2000.0 EUR 14. Január 2020 13. Január 2020
Pezinok potraviny do šj, množ.: 1 , jedn. cena: 1 000,0000 EUR, spolu: 1 000,00 EUR 20190025 1000.0 EUR 17. Júl 2019 25. Marec 2019
Pezinok potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 500,0000 EUR, spolu: 500,00 EUR 20190007 500.0 EUR 18. Apríl 2019 25. Február 2019