CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

IČO: 35886013
Mlynské nivy 14
821 09 Bratislava Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Pezinok Poplatok za I.Q/2023 ,elektronická podpora medzi obcou a bankami. 4932102638 504.0 EUR 06. Apríl 2023
Levice Poplatok za I. Q 2023 202301001 4932102615 1080.0 EUR 31. Marec 2023 zaplatené
Levice Poplatok za I. Q 2023 202301001 4932102615 1080.0 EUR 31. Marec 2023 nezaplatené
Košice Poplatok za 4Q/2022 - Elektronická komunikácia s bankami 202205877 4922108045 504.0 EUR 05. Február 2023 30. December 2022
Košice Poplatok za 4Q/2022 - Elektronická komunikácia s bankami 202205877 4922108045 504.0 EUR 05. Február 2023 30. December 2022
Košice Poplatok za 4Q/2022 - Elektronická komunikácia s bankami 202205877 4922108045 504.0 EUR 05. Február 2023 30. December 2022
Košice Poplatok za 4Q/2022 - Elektronická komunikácia s bankami 202205877 4922108045 504.0 EUR 05. Február 2023 30. December 2022
Košice Poplatok za 4Q/2022 - Elektronická komunikácia s bankami 202205877 4922108045 504.0 EUR 05. Február 2023 30. December 2022
Poprad zabezpečenie elektr.poskytov.údajov Bankami o existencii účtu povinne osoby alebo klienta o stave na tomto účte pri výkone činností v rámci správy daní, v exek. konaní za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 20223751 504.0 EUR 31. Január 2023
Pezinok Poplatok za Zmluvu o spolupráci a tech.podpore 4.Q/2022 4922108047 504.0 EUR 12. Január 2023