TOMCAMP s. r. o.

IČO: 46463437

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice odvoz bio odpadu 03/2024 MŠ 202401297 240100015 300.0 EUR 02. Apríl 2024 nezaplatené
Levice fakt. odvodz biolog odpadu MŠ 02/2024 202400958 240100010 300.0 EUR 01. Marec 2024 nezaplatené
Levice fakt. odvodz biolog odpadu MŠ 02/2024 202400958 240100010 300.0 EUR 01. Marec 2024 zaplatené
Levice fakt. odvoz biolog odpad ŠJ 01/2024 202400473 240100006 300.0 EUR 01. Február 2024 zaplatené
Levice fakt. odvoz biolog odpad ŠJ 12/2023 202400472 240100005 300.0 EUR 01. Február 2024 nezaplatené
Levice fakt. odvoz biolog odpad ŠJ 12/2023 202400472 240100005 300.0 EUR 01. Február 2024 zaplatené
Levice fakt. odvoz biolog odpad ŠJ 01/2024 202400473 240100006 300.0 EUR 01. Február 2024 nezaplatené
Levice fakt. za odvoz biolog. odpadu MŠ 11/2023 202304548 230100072 300.0 EUR 01. December 2023 zaplatené
Levice fakt. za odvoz biolog. odpadu MŠ 11/2023 202304548 230100072 300.0 EUR 01. December 2023 nezaplatené
Levice odvoz biolog. odpadu MŠ 10/2023 202303476 230100063 300.0 EUR 31. Október 2023 nezaplatené