Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.

IČO: 36366277

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Pezinok Parkovacie karty 12/2023 108/2023 960.0 EUR 03. Január 2024
Pezinok Parkovacie karty 11/2023 104/2023 640.0 EUR 13. December 2023
Pezinok Parkovacie karty 10/2023 100/2023 640.0 EUR 07. November 2023
Pezinok Parkovacie karty 092023 98//2023 640.0 EUR 03. Október 2023
Pezinok Parkovacie karty 08/2023 96/2023 440.0 EUR 07. September 2023
Pezinok Parkovacie karty 07/2023 91/2023 200.0 EUR 02. August 2023
Pezinok Parkovacie karty 06/2023 87/2023 1560.0 EUR 06. Júl 2023
Pezinok Parkovacie karty 05/2023 86/2023 760.0 EUR 05. Jún 2023
Pezinok Odber a likvidácia nebezpečného odpadu 2023, ZOS Komenského 78/2023 149.28 EUR 12. Máj 2023
Pezinok Predané parkovacie karty 4/2023 68/2023 520.0 EUR 03. Máj 2023