František Červenka FEROTRANS

IČO: 11834544

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Pezinok odvoz trávy 282023 117.12 EUR 14. Jún 2023
Pezinok odvoz trávy 292023 129.6 EUR 14. Jún 2023
Pezinok odvoz odpadu 312023 85.44 EUR 21. Jún 2023
Pezinok odvoz odpadu 322023 105.12 EUR 21. Jún 2023
Pezinok odvoz odpadu 332023 119.04 EUR 21. Jún 2023
Pezinok odvoz odpadu 342023 356.64 EUR 04. Júl 2023
Pezinok odvoz odpadu 362023 388.8 EUR 13. Júl 2023
Pezinok odvoz odpadu 372023 418.56 EUR 21. Júl 2023
Pezinok odvoz odpadu a kontajnerov 382023 323.52 EUR 02. August 2023
Pezinok odvoz kontajnerov a komunálneho odpadu 412023 336.96 EUR 17. August 2023