Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno European Union Film 1014CM00036 I2010-027 2000.0 CAD 14. December 2010 14. December 2010
neurčeno Fair Com AG. 1014CM00030 10006974/1 18950.75 CHF 27. Október 2010 27. Október 2010
neurčeno Wigra Expo AG 1014CM00020 10005660/S 1622.9 CHF 09. August 2010 09. August 2010
neurčeno Pavlína Opletalová 2001H01887 20200279 4864.2 CZK 16. Jún 2020 16. Jún 2020
neurčeno TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. 2001H01890 6050873 9256.5 CZK 15. Jún 2020 15. Jún 2020
neurčeno AUTOCENTRUM PIMES s.r.o. 2001H01891 2020028 6400.11 CZK 12. Jún 2020 12. Jún 2020
neurčeno Servis Musil, s.r.o. 2001H01889 2001185 6975.65 CZK 16. Jún 2020 16. Jún 2020
neurčeno SkyCom online s.r.o. 2001H01893 20201501 250470.0 CZK 08. Jún 2020 08. Jún 2020
neurčeno Jiří Seidl 2001H01894 200101927 1936.0 CZK 17. Jún 2020 17. Jún 2020
neurčeno JE Group s.r.o. 2001H01892 FV 2000781 51645.0 CZK 15. Jún 2020 15. Jún 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV