Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mes.správa systému 05/2023 | QEX, a.s. | 1230003146 | 330.0 | EUR | 17. Máj 2023 | 03. Máj 2023 | |||
cateringové služby | Soupa, s.r.o. | 1230003215 | 676.8 | EUR | 17. Máj 2023 | 04. Máj 2023 | |||
cateringové služby | Soupa, s.r.o. | 1230003216 | 498.3 | EUR | 17. Máj 2023 | 04. Máj 2023 | |||
simultánne tlmočenie Clean Mobility - stretnutie PP 12.1.2023 | LEGALTRANS, s. r. o. | 1230002192 | 294.0 | EUR | 17. Máj 2023 | 28. Marec 2023 | |||
CTL CSOB maraton | Bittner print, s.r.o. | 1230002495 | 288.0 | EUR | 16. Máj 2023 | 12. Apríl 2023 | |||
žltý lístok leták | Bittner print, s.r.o. | 1230002888 | 66.0 | EUR | 16. Máj 2023 | 19. Apríl 2023 | |||
CTL BMD 2023 | Bittner print, s.r.o. | 1230002496 | 288.0 | EUR | 16. Máj 2023 | 12. Apríl 2023 | |||
CTL BMD | Bittner print, s.r.o. | 1230002887 | 288.0 | EUR | 16. Máj 2023 | 19. Apríl 2023 | |||
Deň učiteľov, nočná pomoc | Bittner print, s.r.o. | 1230002494 | 138.0 | EUR | 16. Máj 2023 | 12. Apríl 2023 | |||
Zásadný víkend | Bittner print, s.r.o. | 1230002890 | 120.0 | EUR | 16. Máj 2023 | 19. Apríl 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV