Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
vodné, stočné, Trnavské mýto PODCH Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1140006637 178.32 EUR 23. Október 2014 13. Október 2014
oprava a doplnenie smetných košov na Hodžovom námestí a Klobučníckej ulice Športový klub IAMES Bratislava 1140006573 1320.07 EUR 23. Október 2014 10. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 991, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006731 146.39 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 989, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006740 82.65 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 980, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006734 82.65 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 984, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006737 82.65 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 982, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006727 82.65 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 979, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006738 82.65 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 990, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006729 82.65 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
vyspravenie výtlkov na komunikácii Na Pantoch, Pri starom letisku 09/2014 TSS Pittel+Brausewetter s.r.o. 1140006599 1302.0 EUR 23. Október 2014 13. Október 2014
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV