Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
elektrina opravná fa 01/2023, Röntgenova 24 Stredoslovenská energetika a.s. 1230010072 -333.42 EUR 14. December 2023 04. December 2023
elektrina opravná fa 04/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika a.s. 1230010071 -218.36 EUR 14. December 2023 04. December 2023
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.10.-26.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230010193 2359.58 EUR 14. December 2023 06. December 2023
elektrina opravná fa 02/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika a.s. 1230010065 -98.45 EUR 14. December 2023 04. December 2023
elektrina opravná fa 01/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika a.s. 1230010064 -119.15 EUR 14. December 2023 04. December 2023
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.10.-15.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230009760 385.45 EUR 14. December 2023 28. November 2023
elektrina opravná fa 02/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika a.s. 1230010069 -231.4 EUR 14. December 2023 04. December 2023
elektrina vyúčt. 10/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika a.s. 1230009322 1971.86 EUR 14. December 2023 16. November 2023
Zimné doplnky pre program ĽBD a vybavenie pre projekt IZ.BA. Alza.sk s.r.o. 1230010118 1904.71 EUR 14. December 2023 06. December 2023
elektrina opravná fa 02/2023 Stredoslovenská energetika a.s. 1230009781 -565.75 EUR 14. December 2023 28. November 2023
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Časť ortofotomapy 2021 v rozlíšení 5 cm /pixel, ktorá bude slúžiť ako podklad pre projektanta, ktorý dodá POD pre parkovaciu politiku. EUROSENSE, s.r.o. OTS2103268 399.6 EUR 07. September 2021 07. September 2021
catering Cateringové služby s.r.o. OTS1903466 6344.0 EUR 05. November 2019 05. November 2019
catering SHARKAM V.I.P. CATERING, s. r. o. OTS1101452 4000.0 EUR 15. Júl 2011 15. Júl 2011
catering TOO GOOD PROJECTS s.r.o. OTS1902771 124.9 EUR 28. August 2019 28. August 2019
catering ZV Consulting s.r.o. OTS1801388 915.07 EUR 20. Apríl 2018 20. Apríl 2018
catering Tomko Patrik OTS1803029 750.0 EUR 02. Október 2018 02. Október 2018
catering Pressburg production OTS1102473 400.0 EUR 09. November 2011 09. November 2011
catering Soupa, s.r.o. OTS1903018 1195.99 EUR 07. August 2019 07. August 2019
catering Cateringové služby s.r.o. OTS2000613 790.65 EUR 03. Február 2020 03. Február 2020
catering VELVYSLANECTVO SR MOSKVA OTS1202396 1250.0 EUR 26. Október 2012 26. Október 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV