Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ arrow_upward Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
údržba chodníka 02/2016,Kopčianska 88 Marta Danielová 1160001632 12.0 EUR 23. Marec 2016 17. Marec 2016
upratovanie kont.stojiska 02/2016,Kopčianska 88 Marta Danielová 1160001633 16.6 EUR 23. Marec 2016 17. Marec 2016
odhrn snehu a chem.posyp,Kopčianska 88 Marta Danielová 1160001634 175.5 EUR 23. Marec 2016 17. Marec 2016
údržba chodníkov,Čapajevova 5,01-02/2016 Marta Danielová 1160001635 48.0 EUR 23. Marec 2016 17. Marec 2016
odhrn snehu a chem.posyp,Čapajevova 5 Marta Danielová 1160001636 270.0 EUR 23. Marec 2016 17. Marec 2016
čistenie vpustov dažď.kanalizácie Infra Services, a.s. 1160001637 121.96 EUR 04. Apríl 2016 18. Marec 2016
čistenie ul.vpustov Infra Services, a.s. 1160001638 2483.38 EUR 07. Apríl 2016 18. Marec 2016
čistenie vpustov dažď.kanalizácie Infra Services, a.s. 1160001639 1209.1 EUR 04. Apríl 2016 18. Marec 2016
odstránenie grafiti a antigrafiti náter-podchod pre peších na Staromestskú ul. Športový klub IAMES Bratislava 1160001640 21998.36 EUR 18. Máj 2016 18. Marec 2016
výmena pošk.sklených výplní v podchode na Trnavskom mýte Športový klub IAMES Bratislava 1160001641 767.98 EUR 04. Apríl 2016 18. Marec 2016
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV