Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ arrow_upward Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
odvoz kontajnery Palšovič Ľuboš-NÁKLADNÁ DOPRAVA 1000/2013 662.0 29. November 2013 29. November 2013
mobil Kordiaková Orange Slovensko a.s. 1000/2014 45.0 31. December 2014 31. December 2014
Sochy-betlehem,vyúčt.zál.fa 943 INREMAX Slovakia spol. s r.o. 1000/2017 2028.0 27. December 2017 27. December 2017
sadové úpravy-Pan.diely Jozef Hrčka 1000/2018 12753.0 04. December 2018 04. December 2018
Autorský dozor Revital.sídlisko ART PROJEKT s.r.o 1000/2019 2370.0 06. December 2019 06. December 2019
prenájom kopírka SHARP M316N Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. 1000/2021 93.0 03. December 2021 03. December 2021
Geodetické práce - oprava výmery parc. 163/2 BESTGEO, s. r. o. 1000/2022 348.0 13. Október 2022 13. Október 2022
dodávka a montáž rekuperácia šatňa, telocvičňa COM-KLIMA 1000/2023 19704.0 27. Október 2023 27. Október 2023
teplo 11/12 bd 381-4 Slovenské elektrárne, a.s. 1001/2012 1362.0 31. December 2012 31. December 2012
teplo 11/12 bd 381-4 Slovenské elektrárne, a.s. 1001/2012 1362.0 31. December 2012 31. December 2012
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Upomienkové predmety 3D Gravírovanie s.r.o. 11/2200358 1117.0 14. September 2022 14. September 2022
Vypracovanie architektonickej štúdie kúpaliska 3D PARTNERS s.r.o. 5/1600200 1198.0 24. August 2016 24. August 2016
Grafické znázornenie detského ihrisko (jpg) 3D Program, Nová 1073. Zlín - ČR OcU-2014/00169-2249 35964.0 16. Júl 2014 16. Júl 2014
Odvysielanie reklamného spotu - Countryfest 3M media s.r.o. 5/1600144 540.0 01. Júl 2016 01. Júl 2016
Garážs pultovou strechou + montáž (do areálu MŠ) 3PO SLOVAKIA, s.r.o. OcU-2015/00188-03433 4995.0 23. December 2015 23. December 2015
Kancelárske potreby 3P slúži Vám, s.r.o. 12/2300238 768.0 28. Jún 2023 28. Jún 2023
Kancelárske potreby 3P slúži Vám, s.r.o. 13/2400003 907.0 09. Január 2024 09. Január 2024
Kancelárske potreby 3P slúži Vám, s.r.o. 9/2000137 566.0 12. Jún 2020 12. Jún 2020
Kancelárske potreby 3P slúži Vám, s.r.o. 10/2100068 2343.0 15. Február 2021 15. Február 2021
Kancelárske potreby 3P slúži Vám, s.r.o. 9/2000032 1330.0 05. Február 2020 05. Február 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV