Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Vrátenie - elektrina Herlianska 3/2020 Východoslovenská energetika a.s., Košice 202001070 7292343342 -87.74 EUR 22. Apríl 2020 30. Marec 2020
Vrátenie - elektrina Dénešova 3/2020 Východoslovenská energetika a.s., Košice 202001042 7293937194 -386.44 EUR 22. Apríl 2020 30. Marec 2020
Vodné, stočné - Odkanalizované parkoviská 3/2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 202000985 2500075030 15063.19 EUR 22. Apríl 2020 30. Marec 2020
Strava zamestnancov 1-3/2020 Mesto Košice 202000960 592020 71.06 EUR 22. Apríl 2020 30. Marec 2020
Strava zamestnancov MŠ 1-3/2020 Mesto Košice 202000860 632020 116.85 EUR 22. Apríl 2020 30. Marec 2020
Jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 202000882 120030611 32218.34 EUR 22. Apríl 2020 24. Marec 2020
Strava zamestnancov 1,2,3/2020 Mesto Košice 202000892 22020 112.48 EUR 22. Apríl 2020 30. Marec 2020
Obsluha digitálnej ústredne 4/2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202000935 5162000235 306.08 EUR 22. Apríl 2020 01. Apríl 2020
Poplatky za telekom. služby 3/2020 Slovak Telekom, a.s. 202001004 8256286480 5.94 EUR 22. Apríl 2020 30. Marec 2020
Náklady telefónnej ústredne 3/2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202000936 5162000236 57.72 EUR 22. Apríl 2020 30. Marec 2020
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/225046 JNL s.r.o. O30000200060 202000829~202001238 1728.0 EUR 13. Apríl 2020 31. Marec 2020
/sk/orders/224704 QALT s.r.o. O30000150038 201502341 1300.0 EUR 26. Máj 2015 26. Máj 2015
/sk/orders/56087777 PAL.VAN spol.s.r.o. O30000120081 201204103 2018.4 EUR 17. September 2012 16. September 2012
/sk/orders/56090276 MacMike VAT s.r.o. O10306110051 201103801 3900.0 EUR 21. Júl 2011 17. Júl 2011
/sk/orders/56094397 GALAMBOŠ, s.r.o. O20000220007 1140.0 EUR 28. November 2022 20. November 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Prenájom - kompenzačného bytu č. 4 na ul. Čechovova 28 B L (Fyzická osoba) 2019001350 EUR 13. August 2019 14. August 2019
Prenájom - kompenzačného bytu č. 7 na ul. Čechovova 32 H R (Fyzická osoba) 2019001351 EUR 13. August 2019 14. August 2019
Prenájom - kompenzačného bytu č. 6 na ul. Podjavorinskej 3 F V (Fyzická osoba) 2019001352 EUR 13. August 2019 14. August 2019
Prenájom - štartovacieho bytu č. 3 na ul. Baltická 18 S J (Fyzická osoba) 2019001355 EUR 13. August 2019 14. August 2019
Prenájom - štartovacieho bytu č. 8 na ul. Golianova 32 S M (Fyzická osoba) 2019001353 EUR 13. August 2019 14. August 2019
Prenájom - štartovacieho bytu č. 3 na ul. Golianova 33 B A (Fyzická osoba) 2019001354 EUR 13. August 2019 14. August 2019
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 118/2013 Miestny úrad 2019001357 EUR 13. August 2019 14. August 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb (2019000183) Benefit Systems Slovakia s.r.o. 2019001360 EUR 13. August 2019 14. August 2019
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 118/2013 Miestny úrad 2019001357 EUR 13. August 2019 14. August 2019
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Košice na základe Koncepcie rozvoja športu z Fondu športových aktivít - Pokračovanie letnej ligy číslo 24 Košická stereetbalová liga 2019001359 200.0 EUR 13. August 2019 14. August 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV