Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Oprava chladničiek v ŠJ MŠ PČĽ 11 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202300521 512300238 508.24 EUR 15. Marec 2023 06. Február 2023
Strava zamestnancov 1/2023 Mesto Košice 202300488 2023001 144.18 EUR 15. Marec 2023 15. Február 2023
Zhromaždenie, triedenie odpadu - MŠ Za priekopou 57 KOSIT a.s. 202300445 112301559 303.48 EUR 15. Marec 2023 29. Január 2023
Spisová obal, Hliadková kniha TYPOPRESS - TLAČIAREŇ s.r.o. 202300738 230058 559.6 EUR 22. Marec 2023 01. Marec 2023
PCO nájomné 2/2023 SPIN - SK s.r.o. 202300587 523400568 175.82 EUR 22. Marec 2023 27. Február 2023
Poplatky za telekom. služby 2/2023 Slovak Telekom, a.s. 202300691 8323732714 5.94 EUR 22. Marec 2023 27. Február 2023
Automonitor 3/2023 INFOCAR a.s. 202300780 220231650 347.53 EUR 22. Marec 2023 12. Február 2023
Dodávka a distribúcia EE 2/2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202300727 512300333 1906.42 EUR 22. Marec 2023 27. Február 2023
Čalúnenie a oprava predných sedadiel v mot. vozidle - KE - 723 LD Multiboss- Ing. Stanislav Žúdel 202300783 2023017 900.0 EUR 22. Marec 2023 09. Marec 2023
Hovorné, Prenájom zariadení... ANTIK Telecom s.r.o. 202300692 117931362 183.66 EUR 22. Marec 2023 27. Február 2023
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/56975 JNL s.r.o. O30000200060 202000829~202001238 1728.0 EUR 13. Apríl 2020 31. Marec 2020
/sk/orders/56956 ŠEVT, a.s.(Košice) (Fyzická osoba) O30000130065 201303924 179.6 EUR 09. Október 2013 07. Október 2013
/sk/orders/56930 O.R.S. SERVIS, s. r. o. O30000180036 201802102 346.0 EUR 24. Apríl 2018 23. Apríl 2018
/sk/orders/57052 Vladimír Ludrovský O30000160036 201603225 200.0 EUR 14. Jún 2016 13. Jún 2016
/sk/orders/56863 Avinas s.r.o. O30000200064 202001136 1454.0 EUR 13. Apríl 2020 06. Apríl 2020
/sk/orders/58094 SLOVAKIA TREND s.r.o. O10307140533 201403896 309.06 EUR 13. August 2014 10. August 2014
/sk/orders/69714 INTERIÉR INVEST, s.r.o. O30000210133 354.0 EUR 29. Júl 2021 28. Júl 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV