Levice
Krajina: Slovensko/ Kraj: Nitriansky kraj/ Okres: Levice
Počet obyvateľov : 31064 (2022) read_more
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toner HP CB436 a TONER HP CF230 | Comix, s.r.o. | 202302966 | 230635 | 259.97 | EUR | 21. September 2023 | nezaplatené | ||
Evidencia odpadu | ESPIK Group, s.r.o | 212300265 | 99231033 | 31.2 | EUR | 21. September 2023 | nezaplatené | ||
Potraviny | NOVOCASING NITRA | 202300151 | 232109334 | 268.36 | EUR | 20. September 2023 | nezaplatené | ||
Prenájom kopírovacieho stroja 09/2023 | Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. | 212300266 | 2230034940 | 180.02 | EUR | 20. September 2023 | nezaplatené | ||
učebnice zo ŠR SR | Richard Šrobár - Littera | 212300162 | 2306425 | 682.75 | EUR | 20. September 2023 | nezaplatené | ||
potraviny | JM EDEN | 202300193 | 3440 | 613.2 | EUR | 19. September 2023 | zaplatené | ||
Potraviny | René Šiko - Mäso - údeniny | 202300207 | 20231285 | 961.75 | EUR | 19. September 2023 | nezaplatené | ||
potraviny | HSH s.r.o. | 202300192 | 310008730 | 151.8 | EUR | 19. September 2023 | zaplatené | ||
oprava tlačiarni | Comix, s.r.o. | 212300161 | 230626 | 48.0 | EUR | 19. September 2023 | nezaplatené | ||
Divadelné predstavenie "Zahráte mi manžela?" dna 18.09.2023 v CK Junior Levice | EXCLUSIVE AGENCY,s.r.o. | 202300751 | 2023024 | 5806.4 | EUR | 19. September 2023 | nezaplatené |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV