Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa za potraviny MŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300346 | 13.57 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300347 | 109.27 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | Inmedia s.r.o. | 202300365 | 173.82 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 202300372 | 162.04 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 202300373 | 103.85 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 202300371 | 74.24 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany | KYBERŠIKANA, s.r.o. | 202300360 | 600.0 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | Tatranská mliekareň, a.s. | 202300364 | 306.56 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
rezacie plotre Brother | UNIA SPECIAL s.r.o. | 202300364 | 2457.81 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300348 | 67.95 | EUR | 17. Máj 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV