Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
interérové vybavenie | Kovovýroba ŠIMI | 1002300192 | 10219.32 | EUR | 24. Marec 2023 | ||||
revízia kotolne ZŠ, MŠ | MIVO Servis, s.r.o. | 1002300191 | 652.2 | EUR | 24. Marec 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | SINTRA spol. s r.o. | 202300220 | 336.77 | EUR | 24. Marec 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300221 | 243.75 | EUR | 24. Marec 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 202300218 | 1023.4 | EUR | 24. Marec 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300217 | 116.87 | EUR | 24. Marec 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Tatranská mliekareň a. s. | 202300216 | 410.54 | EUR | 24. Marec 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300219 | 41.76 | EUR | 24. Marec 2023 | ||||
potraviny ŠJ I. | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | 202300230 | 1335.23 | EUR | 24. Marec 2023 | ||||
správa BD, fond opráv a poistné za nebytové priestory na Ul. Štefánikova 98 Poprad v mesiaci marec 2023 | Bytový dom Štefánikova 98 | 20230624 | 175.15 | EUR | 24. Marec 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV