Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
HANKO s.r.o. 201800080 5790.0 EUR 22. Október 2018 22. Október 2018
PLYNOSERVIS - Slivka Andrej 201900065 351.9 EUR 24. Máj 2019 23. Máj 2019
ŠEVT , a.s. 202300031 400.0 EUR 07. Február 2023 07. Február 2023
PATRIA I spol. 202200060 118.8 EUR 26. September 2022 12. September 2022
Andrej Zemčák - PRESANA 201800067 EUR 31. August 2018 31. August 2018
CORA GASTRO, s.r.o. 201800128 468.0 EUR 11. December 2018 11. December 2018
Tehelňa STOVA,spol.s.r.o. 201800115 461.15 EUR 30. November 2018 30. November 2018
CORA GASTRO, s.r.o. 202100064 433.95 EUR 16. November 2021 03. November 2021
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 1920004 150.0 EUR 12. September 2019 10. September 2019
ACOM PP, s.r.o. 202200041 707.8 EUR 05. Júl 2022 07. Jún 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV