Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Elektrická energia - nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 7221852062 7221852062 794.52 EUR 15. Január 2024 06. Január 2024
Elektrická energia - dobropis Stredoslovenská energetika, a.s. 7221853117 7221853117 -6.23 EUR 15. Január 2024 06. Január 2024
el.energia za 1/2024 Technické služby mesta Žilina, s.r.o. 3024001 3024001 58038.0 EUR 15. Január 2024 08. Január 2024
Vzdelávacie služby na rok 2024 RVC Martin 20246 20246 72.31 EUR 15. Január 2024 03. Január 2024
Elektrická energia - záloha za 1/2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 0029071313 0029071313 245.0 EUR 15. Január 2024 05. Január 2024
potraviny-JD Lichardova Fatra TIP, s.r.o. Priemyselná zóna Košúty II 202400234 202400234 121.35 EUR 15. Január 2024 15. Január 2024
Zemný plyn za rok 2023 - nedoplatok Východoslovenská energetika, a.s. 3040011285 3040011285 9036.65 EUR 15. Január 2024 09. Január 2024
potraviny- JD Lichardova Čička, s.r.o. 10240032 10240032 205.63 EUR 15. Január 2024 15. Január 2024
EGoverment modul r. 2024 ASC Apllied Software Consultants s.r.o. 9124000610 9124000610 288.0 EUR 15. Január 2024 12. Január 2024
nedoplatok el.energie za 12/2023 Technické služby mesta Žilina, s.r.o. 3024002 3024002 7381.15 EUR 15. Január 2024 09. Január 2024
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
WAY-COPY SK, s.r.o. 2021042 0.0 EUR 15. Jún 2021 15. Jún 2021
Office DEPOT s.r.o. 2021039 0.0 EUR 08. Jún 2021 14. Jún 2021
GASTROLUX .s.r.o. 2021062 0.0 EUR 09. November 2021 02. September 2021
RENOT SK, s.r.o. 2021118 0.0 EUR 10. November 2021 10. November 2021
B servis, s.r.o. 202302730 0.0 EUR 05. Október 2023 05. Október 2023
VALIN s. r. o. 2022004 0.0 EUR 31. Január 2022 31. Január 2022
Nomiland s.r.o. 2021068 0.0 EUR 09. November 2021 09. September 2021
VALIN s. r. o. 2021086 0.0 EUR 09. November 2021 21. Október 2021
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. 2021130 0.0 EUR 17. Marec 2022 20. December 2021
WAY-COPY SK, s.r.o. 2021072 0.0 EUR 09. November 2021 09. September 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Bez názvu M B (Fyzická osoba) 172019 0.0 EUR 04. Apríl 2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ev.č. 660/2016 ( KŽP-PO4-SC431-2015-6/032) na projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline. Ministerstvo životného prostredia SR 4 0.0 EUR 21. Január 2019
Bez názvu D c (Fyzická osoba) 2018077 0.0 EUR 25. Október 2018
Bez názvu J T (Fyzická osoba) 740 0.0 EUR 19. Október 2018
Bez názvu D P (Fyzická osoba) 3971508 0.0 EUR 17. Júl 2018
Bez názvu Poštová 1, a.s. 298 0.0 EUR 03. Júl 2018
Bez názvu M K (Fyzická osoba) 3011502 0.0 EUR 28. Máj 2018
Bez názvu Žilinský samosprávny kraj 161 0.0 EUR 02. Máj 2018
Bez názvu S T (Fyzická osoba) 1690406 0.0 EUR 22. Marec 2018
Bez názvu E V (Fyzická osoba) 1561509 0.0 EUR 21. Marec 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV