Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Vyúčtovanie elektrickej energie za dve odberné miesta7221097 a 7221097 za r. 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 1300022679 1300022679 2777.28 EUR 16. Január 2024 31. December 2023
potraviny-JD Borodáča Inmedia s.r.o. 234400983 234400983 690.84 EUR 16. Január 2024 16. Január 2024
Bez názvu EkoOil - Slovakia s.r.o. 202301355 202301355 60.0 EUR 16. Január 2024 27. November 2023
potraviny-DJ Hliny 2 Inmedia s.r.o. 234400896 234400896 14.9 EUR 16. Január 2024 16. Január 2024
potraviny- DJ Hliny 2 Čička, s.r.o. 10240045 10240045 39.7 EUR 16. Január 2024 16. Január 2024
Bez názvu Martinus, s.r.o. 1187918061 1187918061 137.16 EUR 16. Január 2024 23. November 2023
Bez názvu Torbia, s.r.o. 10197596 10197596 998.76 EUR 16. Január 2024 28. November 2023
Bez názvu Torbia, s.r.o. 110197597 110197597 199.92 EUR 16. Január 2024 28. November 2023
Telefóny r. 2023 Slovak Telekom, a.s. 8341409101 8341409101 108.51 EUR 16. Január 2024 01. Január 2024
Bez názvu Stredoslovenská energetika, a.s. 7222509113 7222509113 83.12 EUR 16. Január 2024 09. November 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
RENOT SK, s.r.o. 2021093 0.0 EUR 04. August 2021 04. August 2021
ELCEN, s.r.o. 2022057 0.0 EUR 26. August 2022 26. August 2022
GASTROLUX .s.r.o. 2022060 0.0 EUR 26. August 2022 26. August 2022
WAY-COPY SK, s.r.o. 2021114 0.0 EUR 31. December 2021 20. December 2021
WAY-COPY SK, s.r.o. 2021082 0.0 EUR 09. November 2021 21. Október 2021
AM-MA s.r.o. 2022049 0.0 EUR 07. Júl 2022 07. Júl 2022
WAY-COPY SK, s.r.o. 2022073 0.0 EUR 30. December 2022 30. December 2022
RENOT SK, s.r.o. 2023149 0.0 EUR 06. December 2023 06. December 2023
AM-MA s.r.o. 2023168 0.0 EUR 15. December 2023 15. December 2023
Nomiland s.r.o. 2021041 0.0 EUR 15. Jún 2021 15. Jún 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV