Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
plyn za 9/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7313269395 7313269395 198.0 EUR 07. September 2015 01. September 2015
kuchynský odpad za 8/2015 - DJ Hliny III. ALL SERVICE, s. r. o. 270015 270015 8.28 EUR 04. September 2015 31. August 2015
potraviny-JD Lichardova ATC-JR s.r.o. 1501505551 1501505551 547.9 EUR 04. September 2015 31. August 2015
poštové poukážky Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo 20151489 20151489 22.32 EUR 04. September 2015 18. August 2015
potraviny-DJ Hliny II. Čička, s.r.o. 10150376 10150376 152.18 EUR 04. September 2015 31. August 2015
XX Slovak Telekom, a.s. 4776234199 4776234199 85.09 EUR 04. September 2015 02. August 2015
potraviny-JD Borodáča Sniežik s.r.o. 150004102 150004102 697.64 EUR 04. September 2015 28. August 2015
stravné lístky za august 2015 VAŠA Slovensko 1580009985 1580009985 441.84 EUR 04. September 2015 02. September 2015
paušálna čiastka za august 2015 ŽILBYT, s.r.o. 150429 150429 457.8 EUR 04. September 2015 01. August 2015
potraviny-JD Borodáča PEZA, a.s. 8015158278 8015158278 103.06 EUR 04. September 2015 27. August 2015
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
AM-MA s.r.o. 2021094 EUR 31. December 2021 04. December 2021
WAY-COPY SK, s.r.o. 2023040 EUR 30. December 2023 03. Júl 2023
MAJSTER PAPIER REVÚCA 2023071 EUR 30. December 2023 19. September 2023
Matys František Ing. 201200151 EUR 08. Marec 2012 08. Marec 2012
201800268 EUR 29. Marec 2018 29. Marec 2018
ProSchool s. r. o. 2023076 EUR 30. December 2023 29. September 2023
Rastislav Masný - POŽIARNA PREVENCIA 2023037 EUR 30. December 2023 15. Jún 2023
Stredoslovenská distribučná, a.s. 201300179 EUR 20. Marec 2013 20. Marec 2013
ELCEN, s.r.o. 2023140 791.64 EUR 29. November 2023 29. November 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV