Podtatranská s.r.o.

IČO: 48171166

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad potraviny ŠJ I. 202300642 289.58 EUR 19. September 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300584 257.4 EUR 18. September 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 202300631 392.55 EUR 13. September 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300464 218.4 EUR 03. Júl 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300465 969.6 EUR 03. Júl 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 202300519 286.36 EUR 03. Júl 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300440 508.8 EUR 27. Jún 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300439 1030.61 EUR 27. Jún 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 202300491 257.4 EUR 22. Jún 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300426 224.82 EUR 21. Jún 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad Kuracie rezne chladené 202300140 257.4 EUR 15. Jún 2023 14. Jún 2023
Poprad kuracie rezne 202300130 360.38 EUR 08. Jún 2023 08. Jún 2023
Poprad kuracie rezne 202300095 289.8 EUR 10. Máj 2023 05. Máj 2023
Poprad kuracie rezne 202300093 360.6 EUR 04. Máj 2023 04. Máj 2023