Podtatranská s.r.o.

IČO: 48171166

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad potraviny ŠJ I. 202300472 360.38 EUR 14. Jún 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300416 62.78 EUR 13. Jún 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 202300417 289.58 EUR 01. Jún 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300379 1221.42 EUR 01. Jún 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300376 597.45 EUR 01. Jún 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300377 140.29 EUR 01. Jún 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300378 39.95 EUR 01. Jún 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300369 16.57 EUR 31. Máj 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 1002300368 803.38 EUR 31. Máj 2023
Poprad potraviny ŠJ I. 202300378 360.38 EUR 24. Máj 2023
Mesto Názov Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad Potraviny pre ŠJ I. 202400012 1000.0 EUR 09. Január 2024 02. Január 2024
Poprad kuracie rezne 202300177 392.55 EUR 06. September 2023 22. August 2023
Poprad kuracie rezne 202300147 286.36 EUR 28. Jún 2023 28. Jún 2023
Poprad kuracie rezne 202300130 360.38 EUR 08. Jún 2023 08. Jún 2023