Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.

IČO: 31719473
Solivarská 1423/2
Prešov
08005

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Prešov Čistenie pred obnovou VDZ mesto Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 120,8600 EUR, spolu: 1 120,86 EUR 202100704 1120.86 EUR 25. Október 2021 20. Október 2021
Prešov Čistenie pred obnovou VDZ mesto Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 120,8600 EUR, spolu: 1 120,86 EUR 202100704 1120.86 EUR 25. Október 2021 20. Október 2021
Prešov Čistenie pred obnovou VDZ mesto Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 120,8600 EUR, spolu: 1 120,86 EUR 202100704 1120.86 EUR 25. Október 2021 20. Október 2021
Prešov Čistenie pred obnovou VDZ mesto Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 120,8600 EUR, spolu: 1 120,86 EUR 202100704 1120.86 EUR 25. Október 2021 20. Október 2021
Prešov Obnova VDZ mesto Prešov rok 2021, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 918,7400 EUR, spolu: 4 918,74 EUR 202100706 4918.74 EUR 26. Október 2021 20. Október 2021
Prešov Obnova VDZ mesto Prešov rok 2021, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 918,7400 EUR, spolu: 4 918,74 EUR 202100706 4918.74 EUR 26. Október 2021 20. Október 2021
Prešov Obnova VDZ mesto Prešov rok 2021, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 918,7400 EUR, spolu: 4 918,74 EUR 202100706 4918.74 EUR 26. Október 2021 20. Október 2021
Prešov Obnova VDZ mesto Prešov rok 2021, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 918,7400 EUR, spolu: 4 918,74 EUR 202100706 4918.74 EUR 26. Október 2021 20. Október 2021
Prešov stavebné práce, množ.: 1 ks, jedn. cena: 8 021,6300 EUR, spolu: 8 021,63 EUR 202100728 8021.63 EUR 03. November 2021 29. Október 2021
Prešov stavebné práce, množ.: 1 ks, jedn. cena: 8 021,6300 EUR, spolu: 8 021,63 EUR 202100728 8021.63 EUR 03. November 2021 29. Október 2021
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Prešov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 202000606 202000730 78468.12 EUR 10. September 2020 11. September 2020
Prešov Zmluva o dielo 202000742 373278.98 EUR 18. September 2020 19. September 2020
Prešov Zmluva o dielo 202000742 373278.98 EUR 18. September 2020 19. September 2020
Prešov Zmluva o dielo 202000945 464749.05 EUR 02. December 2020 03. December 2020
Prešov Zmluva o dielo 202000945 464749.05 EUR 02. December 2020 03. December 2020
Prešov Zmluva o dielo 202000997 6710.2 EUR 10. December 2020 11. December 2020
Prešov Zmluva o dielo 202000997 6710.2 EUR 10. December 2020 11. December 2020
Prešov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 202000945 202001052 29. December 2020 30. December 2020
Prešov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 202000945 202001052 29. December 2020 30. December 2020
Prešov Mandátna zmluva o správe miestnych komunikácií 202100220 EUR 31. Marec 2021 01. Apríl 2021