Energie2, a.s.

IČO: 46113177
Lazaretská 3/A
Bratislava-Staré Mesto
81108

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice H.park - vyučt.EE 2023 202304717 2230046800 -2501.17 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Polna byty - vyučt.EE 2023 202304715 2230046798 -7.96 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Stura - vyučt.EE 2023 202304706 2230046812 -684.86 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Stura - vyučt.EE 2023 202304705 2230046811 -278.93 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Stura - vyučt.EE 2023 202304703 2230046809 -79.19 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Pokrok - vyučt.EE 2023 202304698 2230046804 -682.61 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Cankov 48 - vyučt.EE 12/23 202304759 2230043518 19.93 EUR 31. December 2023 zaplatené
Levice Vyučtovanie spotreby elektriny a služieb 1.7.-31.12.2023 Chata Santovka 202301064 2230047072 69.6 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice vyúčtovanie EE 1-31.12.2023 ver. osvetlenie 202304687 2230046795 -16892.02 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice vyúčt. fakt. za EE 12/2023 MŠ Okružná 202304775 2230043528 57.37 EUR 31. December 2023 nezaplatené