Foodservice Nitra s.r.o.

IČO: 50963511
Jakuba Haška 3
Nitra
94901

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice potraviny 202300157 230101420 276.58 EUR 15. Jún 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202300159 230101426 371.8 EUR 15. Jún 2023 zaplatené
Levice potraviny 202301945 230101429 266.16 EUR 15. Jún 2023 zaplatené
Levice potraviny 202301945 230101429 266.16 EUR 15. Jún 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202300162 230101417 275.92 EUR 15. Jún 2023 zaplatené
Levice potraviny 202301930 230101414 301.09 EUR 14. Jún 2023 zaplatené
Levice potraviny 202301930 230101414 301.09 EUR 14. Jún 2023 nezaplatené
Levice nákup potravín 202300101 230101394 274.91 EUR 12. Jún 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202301909 230101396 341.45 EUR 12. Jún 2023 nezaplatené
Levice nákup potravín 202300101 230101394 274.91 EUR 12. Jún 2023 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Potraviny: kačacie prsia mrazené, množ.: 1 celok, jedn. cena: 1 683,9200 EUR, spolu: 1 683,92 EUR 202300227 1683.92 EUR 16. Október 2023 02. Október 2023
Levice 202300056 EUR 10. Marec 2023 01. Marec 2023
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022