Foodservice Nitra s.r.o.

IČO: 50963511
Jakuba Haška 3
Nitra
94901

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice potraviny 202300151 230101366 933.16 EUR 08. Jún 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202300151 230101366 933.16 EUR 08. Jún 2023 zaplatené
Levice potraviny 202300149 230101367 766.77 EUR 08. Jún 2023 zaplatené
Levice nákup potravín 202300098 230101356 410.83 EUR 08. Jún 2023 nezaplatené
Levice nákup potravín 202300098 230101356 410.83 EUR 08. Jún 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202301811 230101351 283.32 EUR 06. Jún 2023 zaplatené
Levice potraviny 202301811 230101351 283.32 EUR 06. Jún 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202300149 230101331 710.76 EUR 05. Jún 2023 zaplatené
Levice potraviny 202301789 230101333 268.76 EUR 05. Jún 2023 nezaplatené
Levice nákup potravín 202300096 230101325 300.42 EUR 05. Jún 2023 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Potraviny: kačacie prsia mrazené, množ.: 1 celok, jedn. cena: 1 683,9200 EUR, spolu: 1 683,92 EUR 202300227 1683.92 EUR 16. Október 2023 02. Október 2023
Levice 202300056 EUR 10. Marec 2023 01. Marec 2023
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022
Levice 202200066 EUR 01. Apríl 2022 14. Marec 2022