Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.

IČO: 31338551
Galvaniho 17 B
82104 Bratislava-Ružinov Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice vyúčtovanie k 5/2024 K 45915 202401790 2240012107 249.67 EUR 29. Máj 2024 nezaplatené
Levice vyúčtovanie zmluvy k 5/2024 K 39476 202401772 2240011739 14.8 EUR 28. Máj 2024 zaplatené
Levice vyúčtovanie zmluvy k 5/2024 K 40277 202401774 2240011749 16.24 EUR 28. Máj 2024 zaplatené
Levice vyúčtovanie zmluvy k 5/2024 K 36383 202401771 2240011736 2.76 EUR 28. Máj 2024 zaplatené
Levice vyúčtovanie zmluvy k 5/2024 K 40831 202401775 2240011752 11.71 EUR 28. Máj 2024 nezaplatené
Levice vyúčtovanie zmluvy k 5/2024 K 39477 202401773 2240011740 96.6 EUR 28. Máj 2024 nezaplatené
Levice vyúčtovanie zmluvy k 5/2024 K 36383 202401771 2240011736 2.76 EUR 28. Máj 2024 nezaplatené
Levice vyúčtovanie zmluvy k 5/2024 K 39476 202401772 2240011739 14.8 EUR 28. Máj 2024 nezaplatené
Levice vyúčtovanie zmluvy k 5/2024 K 40277 202401774 2240011749 16.24 EUR 28. Máj 2024 nezaplatené
Levice vyúčtovanie zmluvy k 5/2024 K 36382 202401776 2240011735 14.89 EUR 28. Máj 2024 nezaplatené
Mesto arrow_downward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice FS-534 Zošívací finišer, vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia, množ.: 2 ks, jedn. cena: 1 112,0000 EUR, spolu: 2 224,00 EUR 201600742 2224.0 EUR 01. Október 2016 09. September 2016
Levice FS-534 Zošívací finišer, vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia, množ.: 2 ks, jedn. cena: 1 112,0000 EUR, spolu: 2 224,00 EUR 201600742 2224.0 EUR 01. Október 2016 09. September 2016
Levice FS-534 Zošívací finišer, vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia, množ.: 2 ks, jedn. cena: 1 112,0000 EUR, spolu: 2 224,00 EUR 201600742 2224.0 EUR 01. Október 2016 09. September 2016
Levice Generic product, množ.: 1 , jedn. cena: 619,2000 EUR, spolu: 619,20 EUR 202301070 619.2 EUR 31. Október 2023 31. Október 2023
Levice Generic product, množ.: 1 , jedn. cena: 619,2000 EUR, spolu: 619,20 EUR 202301070 619.2 EUR 31. Október 2023 31. Október 2023
Levice Karta EM ASK FSK, biela, 100 ks/bal., množ.: 1 bal., jedn. cena: 93,1800 EUR, spolu: 93,18 EUR 201800062 93.18 EUR 08. August 2018 07. August 2018
Levice Karta EM ASK FSK, biela, 100 ks/bal., množ.: 1 bal., jedn. cena: 93,1800 EUR, spolu: 93,18 EUR 201800062 93.18 EUR 08. August 2018 07. August 2018
Levice Karta EM ASK FSK, biela, 100 ks/bal., množ.: 3 bal., jedn. cena: 93,1800 EUR, spolu: 279,54 EUR 202300026 279.54 EUR 25. August 2023 25. August 2023
Levice Karta EM ASK FSK, biela, 100 ks/bal., množ.: 3 bal., jedn. cena: 93,1800 EUR, spolu: 279,54 EUR 201900051 279.54 EUR 22. August 2019 21. August 2019
Levice Karta EM ASK FSK, biela, 100 ks/bal., množ.: 3 bal., jedn. cena: 93,1800 EUR, spolu: 279,54 EUR 201900051 279.54 EUR 22. August 2019 21. August 2019
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Dodatok k zmluve č. 52107454 1002 0.0 EUR 08. September 2021 09. September 2021
Levice Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 985 0.0 EUR 30. Jún 2020 02. Júl 2020
Levice Dodatok č. 5 k zmluve č. 42217030 1170 0.0 EUR 27. November 2015 28. November 2015
Levice Dodatok k zmluve č. 338/2010 107 0.0 EUR 06. Február 2015 07. Február 2015
Levice Dodatok k zmluve číslo 42601437 797 0.0 EUR 04. September 2014 05. September 2014
Levice Dodatok č. 3 k zmluve 1227 0.0 EUR 12. December 2017 13. December 2017
Levice Dodatok k zmluve č. 42602017 1011 0.0 EUR 08. September 2021 09. September 2021
Levice Zmluva o poskytovaní sližieb 52 0.0 EUR 02. Marec 2011
Levice zmluva o poskytovaní služieb 49 0.0 EUR 02. Marec 2011
Levice Poskytovanie služieb 1177 0.0 EUR 07. Júl 2011