Šesták Bohuš - veľkosklad

IČO: 30109809
Priemyselná 8
Galanta
92401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice potraviny 201300374 009294 157.92 EUR 21. November 2013 zaplatené
Levice potraviny 201300366 009149 303.68 EUR 18. November 2013 zaplatené
Levice potraviny 201300221 009153 218.84 EUR 18. November 2013 zaplatené
Levice nákup potraván 201300253 9151 221.23 EUR 18. November 2013 zaplatené
Levice Potraviny 201300337 009145 125.34 EUR 18. November 2013 zaplatené
Levice potraviny 201300220 008916 441.72 EUR 18. November 2013 zaplatené
Levice potraviny 201300284 9156 181.25 EUR 18. November 2013 zaplatené
Levice Potraviny 201304108 008905 111.72 EUR 15. November 2013 zaplatené
Levice Potraviny 201304107 008825 316.88 EUR 15. November 2013 zaplatené
Levice potraviny 201300218 009061 118.8 EUR 14. November 2013 zaplatené
Mesto Názov arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice potraviny, množ.: 9 druhov, jedn. cena: 52,5988 EUR, spolu: 473,39 EUR 201300068 473.39 EUR 23. Máj 2013 11. Marec 2013
Levice potraviny, množ.: 9 druhov, jedn. cena: 33,9911 EUR, spolu: 305,92 EUR 201300083 305.92 EUR 23. Máj 2013 27. Marec 2013
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 65,4000 EUR, spolu: 65,40 EUR 201300086 65.4 EUR 23. Máj 2013 04. Apríl 2013
Levice potraviny, množ.: 15 ks, jedn. cena: 27,7133 EUR, spolu: 415,70 EUR 201300152 415.7 EUR 28. August 2013 22. August 2013
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 124,0200 EUR, spolu: 248,04 EUR 201300160 248.04 EUR 07. September 2013 05. September 2013
Levice potraviny, množ.: 14 druhov, jedn. cena: 28,2207 EUR, spolu: 395,09 EUR 201300178 395.09 EUR 21. September 2013 19. September 2013
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 25,9783 EUR, spolu: 155,87 EUR 201300240 155.87 EUR 15. November 2013 14. November 2013
Levice potraviny, množ.: 3 druhy, jedn. cena: 38,1466 EUR, spolu: 114,44 EUR 201300252 114.44 EUR 28. November 2013 25. November 2013
Levice potraviny: múka hladká, olej, mlieko trvanlivé, kukurica bonduele, uhorky sterilizované, ryža, fazuľa biela, množ.: 1 celok, jedn. cena: 95,4100 EUR, spolu: 95,41 EUR 206 95.41 EUR 08. Jún 2013 31. Máj 2013
Levice potraviny: mlieko,maslo,višňový sirup,paradajkový pretlak,ryža,hrach, množ.: 1 celok, jedn. cena: 113,9900 EUR, spolu: 113,99 EUR 222 113.99 EUR 15. Jún 2013 07. Jún 2013