Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola

IČO: 37864238
Ul. J. Jesenského 775/41
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice fakt. za energie 02/2023 MŠ Tekovská 202301165 112300006 3025.83 EUR 25. Apríl 2023 zaplatené
Levice volebné miestnosti 202203538 112200020 350.0 EUR 10. November 2022 zaplatené
Levice fak. pre ZŠ s VJM 4/16 201601800 111600017 275.42 EUR 16. Máj 2016 zaplatené
Levice Režijné náklady MŠ VJM 9/2022 202202720 202200045 1527.06 EUR 05. September 2022 zaplatené
Levice fakt. za energie MŠ Tekovská 05/2022 202202236 112200010 52.68 EUR 19. Júl 2022 zaplatené
Levice Režijné náklady MŠ 4/2024 202401240 202400016 1790.1 EUR 05. Apríl 2024 nezaplatené
Levice fakt. za energie 09/2021 MŠ s VJM 202103651 112100028 322.67 EUR 26. November 2021 zaplatené
Levice fakt. za energie MŠ s VJM 04/2018 201801583 111800019 311.04 EUR 17. Máj 2018 zaplatené
Levice príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 211900311 221900014 6.34 EUR 02. December 2019 zaplatené
Levice fak. pre ZŠ s VJM 9/16 201603859 111600035 225.77 EUR 14. Október 2016 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice stravné lístky za apríl 2015, množ.: 381 ks, jedn. cena: 2,5400 EUR, spolu: 967,74 EUR 201500021 967.74 EUR 02. Apríl 2015 30. Marec 2015
Levice stravné lístky na máj 2015, množ.: 364 ks, jedn. cena: 2,5400 EUR, spolu: 924,56 EUR 201500031 924.56 EUR 05. Máj 2015 29. Apríl 2015
Levice stravné lístky, množ.: 380 ks, jedn. cena: 2,5400 EUR, spolu: 965,20 EUR 201500039 965.2 EUR 04. Jún 2015 27. Máj 2015
Levice stravné lístky, množ.: 389 ks, jedn. cena: 2,5400 EUR, spolu: 988,06 EUR 201500061 988.06 EUR 05. September 2015 31. August 2015
Levice stravné lístky, množ.: 426 ks, jedn. cena: 2,5400 EUR, spolu: 1 082,04 EUR 201500068 1082.04 EUR 07. Október 2015 29. September 2015
Levice stravné lístky na november 2015, množ.: 397 ks, jedn. cena: 2,5400 EUR, spolu: 1 008,38 EUR 201500079 1008.38 EUR 07. November 2015 27. Október 2015
Levice stravné lístky na 12/2015, množ.: 286 ks, jedn. cena: 2,5400 EUR, spolu: 726,44 EUR 201500093 726.44 EUR 03. December 2015 30. November 2015
Levice stravné lístky na január 2016, množ.: 352 ks, jedn. cena: 2,6500 EUR, spolu: 932,80 EUR 201600002 932.8 EUR 20. Január 2016 04. Január 2016
Levice stravný lístok, množ.: 330 ks, jedn. cena: 2,6500 EUR, spolu: 874,50 EUR 201600006 874.5 EUR 05. Február 2016 28. Január 2016
Levice stravné lístky, množ.: 404 ks, jedn. cena: 2,6500 EUR, spolu: 1 070,60 EUR 201600017 1070.6 EUR 05. Marec 2016 29. Február 2016
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Zmluva o poskytnutí stravovania 905 0.0 EUR 01. September 2012 02. September 2012
Levice Zmluva o poskytnutí stravovania 942 0.0 EUR 04. September 2013 04. September 2013
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č.1499/2012/OSEM energia MŠ 1160 0.0 EUR 26. November 2015 27. November 2015
Levice Zmluva o poskytovaní stravovania 1143 0.0 EUR 30. November 2016 01. December 2016
Levice Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 1299 0.0 EUR 28. November 2018 28. November 2018
Levice Zmluva o poskytovaní služieb 561 0.0 EUR 06. Jún 2022 07. Jún 2022
Levice Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovanie služieb 705 0.0 EUR 06. Jún 2023 07. Jún 2023