Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola

IČO: 37864238
Ul. J. Jesenského 775/41
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto arrow_upward Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice fak. pre ZŠ s VJM 11/14 201404375 111400038 462.73 EUR 12. December 2014 zaplatené
Levice fak. pre ZŠ s VJM 11/16 201604921 111600041 406.21 EUR 14. December 2016 zaplatené
Levice fak. pre ZŠ s VJM 12/2015 201505051 111600002 409.85 EUR 31. December 2015 zaplatené
Levice fak. pre ZŠ s VJM 12/2016 201605263 111700001 476.2 EUR 31. December 2016 zaplatené
Levice fak. pre ZŠ s VJM 4/15 201501712 111500019 227.87 EUR 13. Máj 2015 zaplatené
Levice fak. pre ZŠ s VJM 4/16 201601800 111600017 275.42 EUR 16. Máj 2016 zaplatené
Levice fak. pre ZŠ s VJM 5/15 201502059 111500023 172.4 EUR 09. Jún 2015 zaplatené
Levice fak. pre ZŠ s VJM 5/2016 201602357 111600023 219.39 EUR 17. Jún 2016 zaplatené
Levice fak. pre ZŠ s VJM 6/15 201502553 111500026 170.99 EUR 14. Júl 2015 zaplatené
Levice fak. pre ZŠ s VJM 6/16 201602761 111600025 219.06 EUR 18. Júl 2016 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 201400426 240.0 EUR 03. Jún 2014 22. Máj 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR 201600153 250.0 EUR 10. Marec 2016 02. Marec 2016
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR 201801019 250.0 EUR 14. November 2018 31. Október 2018
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR 201600153 250.0 EUR 10. Marec 2016 02. Marec 2016
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR 201801019 250.0 EUR 14. November 2018 31. Október 2018
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR 201801019 250.0 EUR 14. November 2018 31. Október 2018
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR 201600153 250.0 EUR 10. Marec 2016 02. Marec 2016
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 201701068 300.0 EUR 11. November 2017 02. November 2017
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 201701068 300.0 EUR 11. November 2017 02. November 2017
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 201701068 300.0 EUR 11. November 2017 02. November 2017
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Zmluva o poskytnutí stravovania 905 0.0 EUR 01. September 2012 02. September 2012
Levice Zmluva o poskytnutí stravovania 942 0.0 EUR 04. September 2013 04. September 2013
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č.1499/2012/OSEM energia MŠ 1160 0.0 EUR 26. November 2015 27. November 2015
Levice Zmluva o poskytovaní stravovania 1143 0.0 EUR 30. November 2016 01. December 2016
Levice Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 1299 0.0 EUR 28. November 2018 28. November 2018
Levice Zmluva o poskytovaní služieb 561 0.0 EUR 06. Jún 2022 07. Jún 2022
Levice Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovanie služieb 705 0.0 EUR 06. Jún 2023 07. Jún 2023