Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola

IČO: 37864238
Ul. J. Jesenského 775/41
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Réžijné náklady MŠ VJM 11/2022 202203467 202200058 1344.9 EUR 03. November 2022 zaplatené
Levice fakt. za energie 09/2022 MŠ s VJM 202203283 112200017 447.32 EUR 20. Október 2022 zaplatené
Levice fakt. za enegie MŠ Tekovská 09/2022 202203282 112200018 518.49 EUR 20. Október 2022 zaplatené
Levice Réžijné náklady MŠ VJM 10/2022 202203015 202200052 1680.18 EUR 04. Október 2022 nezaplatené
Levice Réžijné náklady MŠ VJM 10/2022 202203015 202200052 1680.18 EUR 04. Október 2022 zaplatené
Levice Réžijné náklady MŠ Tekovská 9/2022 202203014 202200050 3627.34 EUR 04. Október 2022 zaplatené
Levice Réžijné náklady MŠ Tekovská 9/2022 202203014 202200050 3627.34 EUR 04. Október 2022 nezaplatené
Levice fakt. za energie 08/2022 MŠ s VJM 202202955 112200015 219.66 EUR 28. September 2022 zaplatené
Levice fakt. za energie 08/2022 MŠ Tekovská 202202956 112200016 234.86 EUR 28. September 2022 zaplatené
Levice fakt. za energie 08/2022 MŠ Tekovská 202202956 112200016 234.86 EUR 28. September 2022 nezaplatené
Mesto arrow_upward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice stravné lístky za mesiac máj 2014, množ.: 478 ks, jedn. cena: 2,4300 EUR, spolu: 1 161,54 EUR 201400032 1161.54 EUR 06. Máj 2014 30. Apríl 2014
Levice stravný lístok, množ.: 330 ks, jedn. cena: 2,6500 EUR, spolu: 874,50 EUR 201600006 874.5 EUR 05. Február 2016 28. Január 2016
Levice volebná miestnosť, množ.: 5 trieda, jedn. cena: 70,0000 EUR, spolu: 350,00 EUR 202400239 350.0 EUR 13. Marec 2024 13. Marec 2024
Levice volebná miestnosť, množ.: 5 trieda, jedn. cena: 70,0000 EUR, spolu: 350,00 EUR 202400239 350.0 EUR 13. Marec 2024 13. Marec 2024
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR 201400980 200.0 EUR 25. November 2014 13. November 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR 201400980 200.0 EUR 25. November 2014 13. November 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 201400426 240.0 EUR 03. Jún 2014 22. Máj 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 201400426 240.0 EUR 03. Jún 2014 22. Máj 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 201400426 240.0 EUR 03. Jún 2014 22. Máj 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR 201900476 200.0 EUR 29. Máj 2019 22. Máj 2019
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Zmluva o poskytnutí stravovania 905 0.0 EUR 01. September 2012 02. September 2012
Levice Zmluva o poskytnutí stravovania 942 0.0 EUR 04. September 2013 04. September 2013
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č.1499/2012/OSEM energia MŠ 1160 0.0 EUR 26. November 2015 27. November 2015
Levice Zmluva o poskytovaní stravovania 1143 0.0 EUR 30. November 2016 01. December 2016
Levice Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 1299 0.0 EUR 28. November 2018 28. November 2018
Levice Zmluva o poskytovaní služieb 561 0.0 EUR 06. Jún 2022 07. Jún 2022
Levice Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovanie služieb 705 0.0 EUR 06. Jún 2023 07. Jún 2023