Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola

IČO: 37864238
Ul. J. Jesenského 775/41
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice fakt. za energie 11/2023 MŠ s VJM 202304612 112300022 1620.45 EUR 21. December 2023 zaplatené
Levice Réžijné náklady MŠ 12/2023 202304077 202300059 1498.0 EUR 01. December 2023 zaplatené
Levice strava 12/2023 212300302 222300018 717.5 EUR 01. December 2023 nezaplatené
Levice strava 12/2023 212300302 222300018 717.5 EUR 01. December 2023 zaplatené
Levice Réžijné náklady MŠ 12/2023 202304077 202300059 1498.0 EUR 01. December 2023 nezaplatené
Levice RN 11/2023 212300263 222300016 1080.0 EUR 28. November 2023 zaplatené
Levice fakt. za energie 10/2023 MŠ s VJM 202303831 112300021 843.16 EUR 16. November 2023 nezaplatené
Levice fakt. za energie 10/2023 MŠ s VJM 202303831 112300021 843.16 EUR 16. November 2023 zaplatené
Levice Režijné náklady MŠ VJM 11/2023 202303648 202300052 1803.0 EUR 06. November 2023 zaplatené
Levice Režijné náklady MŠ VJM 11/2023 202303648 202300052 1803.0 EUR 06. November 2023 nezaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 201400426 240.0 EUR 03. Jún 2014 22. Máj 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR 201600153 250.0 EUR 10. Marec 2016 02. Marec 2016
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR 201600153 250.0 EUR 10. Marec 2016 02. Marec 2016
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR 201801019 250.0 EUR 14. November 2018 31. Október 2018
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR 201600153 250.0 EUR 10. Marec 2016 02. Marec 2016
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR 201801019 250.0 EUR 14. November 2018 31. Október 2018
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR 201801019 250.0 EUR 14. November 2018 31. Október 2018
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 201701068 300.0 EUR 11. November 2017 02. November 2017
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 201701068 300.0 EUR 11. November 2017 02. November 2017
Levice volebné miestnosti, množ.: 5 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 201701068 300.0 EUR 11. November 2017 02. November 2017
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Zmluva o poskytnutí stravovania 905 0.0 EUR 01. September 2012 02. September 2012
Levice Zmluva o poskytnutí stravovania 942 0.0 EUR 04. September 2013 04. September 2013
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č.1499/2012/OSEM energia MŠ 1160 0.0 EUR 26. November 2015 27. November 2015
Levice Zmluva o poskytovaní stravovania 1143 0.0 EUR 30. November 2016 01. December 2016
Levice Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 1299 0.0 EUR 28. November 2018 28. November 2018
Levice Zmluva o poskytovaní služieb 561 0.0 EUR 06. Jún 2022 07. Jún 2022
Levice Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovanie služieb 705 0.0 EUR 06. Jún 2023 07. Jún 2023