Števko Peter - ŠTEVSTAV

IČO: 41859235
Ul. J. Jesenského 762/15
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice MŠ na Vansovej: Oprava podlahy v učebni 201102922 20110026 1699.2 EUR 26. Júl 2011 zaplatené
Levice V.ZŠ: Demontáž vzduchotechniky v ŠJ 201101990 20110019 3670.56 EUR 25. Máj 2011 zaplatené
Levice MŠ na Vansovej: Odvedenie dažďovej vody 201101521 20110012 1184.88 EUR 20. Apríl 2011 zaplatené
Levice Opravy sociálny priestorov - Poľná 6 201101331 20110008 6987.5 EUR 11. Apríl 2011 zaplatené
Levice Pri Podlužianke 8 - oprava a výmena vchodových dverí 201101259 20110007 1324.15 EUR 05. Apríl 2011 zaplatené
Levice Poľná 6 - zateplenie betónového stropu 201100567 20110003 4625.6 EUR 17. Február 2011 zaplatené
Mesto arrow_downward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Námestie hrdinov 7-8, množ.: 1 , jedn. cena: 1 212,0000 EUR, spolu: 1 212,00 EUR 201800674 1212.0 EUR 12. Júl 2018 10. Júl 2018
Levice Námestie hrdinov 7-8 - kanc. Komunálnej poisťovne, množ.: 1 , jedn. cena: 4 910,7000 EUR, spolu: 4 910,70 EUR 201900271 4910.7 EUR 25. Máj 2019 08. Apríl 2019
Levice Námestie hrdinov 7-8 - kanc. Komunálnej poisťovne, množ.: 1 , jedn. cena: 4 910,7000 EUR, spolu: 4 910,70 EUR 201900271 4910.7 EUR 25. Máj 2019 08. Apríl 2019
Levice Námestie hrdinov 7-8 - kancelária na prízemí, množ.: 1 , jedn. cena: 1 800,4300 EUR, spolu: 1 800,43 EUR 201801224 1800.43 EUR 30. November 2018 27. November 2018
Levice Námestie hrdinov 7-8 - kancelária na prízemí, množ.: 1 , jedn. cena: 1 800,4300 EUR, spolu: 1 800,43 EUR 201801224 1800.43 EUR 30. November 2018 27. November 2018
Levice Námestie hrdinov 7-8 - / Central cafe /., množ.: 1 , jedn. cena: 1 342,3400 EUR, spolu: 1 342,34 EUR 202000589 1342.34 EUR 21. August 2020 17. August 2020
Levice Námestie hrdinov 7-8 - / Central cafe /., množ.: 1 , jedn. cena: 1 342,3400 EUR, spolu: 1 342,34 EUR 202000589 1342.34 EUR 21. August 2020 17. August 2020
Levice Námestie hrdinov 7-8 - átrium, množ.: 1 , jedn. cena: 907,0800 EUR, spolu: 907,08 EUR 202000870 907.08 EUR 26. Október 2020 21. Október 2020
Levice Námestie hrdinov 7-8 - átrium, množ.: 1 , jedn. cena: 907,0800 EUR, spolu: 907,08 EUR 202000870 907.08 EUR 26. Október 2020 21. Október 2020
Levice Námestie hrdinov 7-8 - ambulancia spolčnosti VITAL s.r.o.. / poistná udalosť /, množ.: 1 , jedn. cena: 311,6400 EUR, spolu: 311,64 EUR 201800137 311.64 EUR 13. Marec 2018 02. Marec 2018