Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul

IČO: 42125278
Saratovská ul. 4577/87
Levice
93405

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice fa za najom priestorov na cirkevnej 2 2023 2023022 2023005 100.0 EUR 02. Marec 2023 nezaplatené
Levice fa za najom cirkevna škola 1 2023 2023010 2023003 100.0 EUR 02. Február 2023 nezaplatené
Levice fa za najom cirkevna škola 1 2023 2023010 2023003 100.0 EUR 02. Február 2023 zaplatené
Levice volebné miestnosti 202300104 2023001 280.0 EUR 23. Január 2023 nezaplatené
Levice volebné miestnosti 202300104 2023001 280.0 EUR 23. Január 2023 zaplatené
Levice fa za prenajom miestnosti cirkevna 11 2022 2022157 2022023 100.0 EUR 02. December 2022 zaplatené
Levice fa za prenajom priestorov 10 2022 2022133 2022019 100.0 EUR 03. November 2022 zaplatené
Levice volebné miestnosti 202203392 2022018 280.0 EUR 02. November 2022 zaplatené
Levice fa za najom cirkevnej školy 9 2022 2022126 2022017 100.0 EUR 17. Október 2022 zaplatené
Levice fa za najom cirkevna 6 2022 2022080 2022014 100.0 EUR 06. Júl 2022 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 miestnosť, jedn. cena: 70,0000 EUR, spolu: 280,00 EUR 202200870 280.0 EUR 08. November 2022 25. Október 2022
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 miestnosť, jedn. cena: 70,0000 EUR, spolu: 280,00 EUR 202200870 280.0 EUR 08. November 2022 25. Október 2022
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 160,00 EUR 202000128 160.0 EUR 02. Marec 2020 25. Február 2020
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 160,00 EUR 202000128 160.0 EUR 02. Marec 2020 25. Február 2020
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 160,00 EUR 201900477 160.0 EUR 29. Máj 2019 22. Máj 2019
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 160,00 EUR 201900477 160.0 EUR 29. Máj 2019 22. Máj 2019
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 160,00 EUR 201900242 160.0 EUR 03. Apríl 2019 28. Marec 2019
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 160,00 EUR 201900242 160.0 EUR 03. Apríl 2019 28. Marec 2019
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 160,00 EUR 201900197 160.0 EUR 27. Marec 2019 13. Marec 2019
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 160,00 EUR 201900197 160.0 EUR 27. Marec 2019 13. Marec 2019
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Dotácia 557 300.0 EUR 17. Máj 2017 18. Máj 2017
Levice Dotácia 1055 780.0 EUR 09. Júl 2020 10. Júl 2020
Levice Dotácia 702 1450.0 EUR 23. Jún 2021 24. Jún 2021
Levice Dohoda o poskytnutí dotácie 499 1200.0 EUR 19. Máj 2022 20. Máj 2022