Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul,

IČO: 42125278
Saratovská ul. 4577/87
Levice
93405

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Faktúra za nájomné 211300004 2012025 477.3 EUR 16. Január 2013 zaplatené
Levice Faktura za energie - KSŠ 211300024 2013002 634.8 EUR 21. Február 2013 zaplatené
Levice Faktúra za energie - Cirkevná škola 211300039 2013003 600.89 EUR 18. Marec 2013 zaplatené
Levice Faktura za energie Saratovská 211300057 2013006 561.13 EUR 14. Apríl 2013 zaplatené
Levice Faktúra za energie - cirkevná 211300073 2013008 366.39 EUR 22. Máj 2013 zaplatené
Levice fakktura za energie 211300084 2013010 260.86 EUR 17. Jún 2013 zaplatené
Levice Faktura za energie - katolícka škola 211300097 2013011 260.86 EUR 09. Júl 2013 zaplatené
Levice faktura za energie cirkevná škola 211300133 2013012 290.68 EUR 17. Október 2013 zaplatené
Levice faktura za energie - cirkevná 211300141 2013015 385.25 EUR 12. November 2013 zaplatené
Levice faktúra za energie 211300155 2013020 539.46 EUR 12. December 2013 zaplatené
Mesto Názov arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 201400435 240.0 EUR 03. Jún 2014 22. Máj 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 201400435 240.0 EUR 03. Jún 2014 22. Máj 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 201400435 240.0 EUR 03. Jún 2014 22. Máj 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR 201400978 200.0 EUR 25. November 2014 13. November 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR 201400978 200.0 EUR 25. November 2014 13. November 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR 201400978 200.0 EUR 25. November 2014 13. November 2014
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR 201600157 200.0 EUR 10. Marec 2016 02. Marec 2016
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR 201600157 200.0 EUR 10. Marec 2016 02. Marec 2016
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR 201600157 200.0 EUR 10. Marec 2016 02. Marec 2016
Levice volebné miestnosti, množ.: 4 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 201701069 240.0 EUR 11. November 2017 02. November 2017
Mesto Názov arrow_upward Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Dotácia 1055 780.0 EUR 09. Júl 2020 10. Júl 2020
Levice Dohoda o poskytnutí dotácie 499 1200.0 EUR 19. Máj 2022 20. Máj 2022
Levice Dotácia 557 300.0 EUR 17. Máj 2017 18. Máj 2017
Levice Dohoda o poskytnutí dotácie 611 800.0 EUR 24. Máj 2023 25. Máj 2023
Levice Dotácia 702 1450.0 EUR 23. Jún 2021 24. Jún 2021
Levice Zmluva o nájme nebytových priestorov - Perecká 40 MŠ 938 1582.5 EUR 02. Október 2023 03. Október 2023
Levice Zmluva o nájme nebytových priestorov - Perecká 40 MŠ 938 7522.18 EUR 02. Október 2023 03. Október 2023
Levice Zmluva o nájme nebytových priestorov - Perecká 40 MŠ 938 8577.18 EUR 02. Október 2023 03. Október 2023
Levice 938 8577.18 EUR 02. Október 2023 03. Október 2023