Športový klub Atóm Levice

IČO: 36107301

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice plavanie 3112 212300277 442023 2576.0 EUR 15. December 2023 zaplatené
Levice plavanie 3112 212300277 442023 2576.0 EUR 15. December 2023 nezaplatené
Levice plávanie VZP 212300225 412023 1011.2 EUR 07. December 2023 zaplatené
Levice plávanie od obci 212300226 422023 30.0 EUR 07. December 2023 nezaplatené
Levice plávanie od obci 212300226 422023 30.0 EUR 07. December 2023 nezaplatené
Levice plávanie od obci 212300226 422023 30.0 EUR 07. December 2023 zaplatené
Levice plávanie VZP 212300225 412023 1011.2 EUR 07. December 2023 nezaplatené
Levice plávanie VZP 212300225 412023 1011.2 EUR 07. December 2023 nezaplatené
Levice plávanie 1123 212300212 342023 960.0 EUR 01. December 2023 nezaplatené
Levice plávanie 1123 212300212 342023 960.0 EUR 01. December 2023 nezaplatené
Mesto arrow_downward Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Dotácia 1221 1950.0 EUR 19. Júl 2011 19. Júl 2011
Levice Dotácia 197 7900.0 EUR 14. Marec 2022 15. Marec 2022
Levice Dotácia 259 2833.0 EUR 17. Marec 2015 18. Marec 2015