Veolia Teplo Levice, s. r. o.

IČO: 45560404
Nám. E. M. Šoltésovej 3159/14
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Penalizačná faktúra 212300128 2384700006 5.34 EUR 14. Apríl 2023 nezaplatené
Levice Penalizačná faktúra 212300128 2384700006 5.34 EUR 14. Apríl 2023 nezaplatené
Levice služby v mesiaci 4/2023 202301263 1124230005 42.0 EUR 30. Apríl 2023 zaplatené
Levice služby v mesiaci 4/2023 202301263 1124230005 42.0 EUR 30. Apríl 2023 nezaplatené
Levice Tepelná energia 212300058 2314701913 4851.85 EUR 30. Apríl 2023 nezaplatené
Levice Tepelná energia 212300058 2314701913 4851.85 EUR 30. Apríl 2023 zaplatené
Levice Tekovska - vyučt.teplo 4/23 202301311 2314701631 1352.16 EUR 05. Máj 2023 nezaplatené
Levice tepelná energia-2023/4 212300172 2314701868 19103.51 EUR 05. Máj 2023 zaplatené
Levice tepelná energia-2023/4 212300171 2314701867 7840.43 EUR 05. Máj 2023 zaplatené
Levice Pokrok - vyučt.teplo 4/23 202301306 2314701619 4389.11 EUR 05. Máj 2023 nezaplatené
Mesto Názov arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice 202000055 EUR 15. Júl 2020 15. Júl 2020
Levice 202000055 EUR 15. Júl 2020 15. Júl 2020
Levice teplo 338000 kWh a TÚV 710 m3 na rok 2021, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202000066 EUR 25. August 2020 20. August 2020
Levice teplo 338000 kWh a TÚV 710 m3 na rok 2021, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202000066 EUR 25. August 2020 20. August 2020
Levice 202100034 EUR 16. Júl 2021 19. Júl 2021
Levice 202100034 EUR 16. Júl 2021 19. Júl 2021
Levice 202200032 EUR 31. Júl 2022 29. Júl 2022
Levice 202200032 EUR 31. Júl 2022 29. Júl 2022
Levice 202200032 EUR 31. Júl 2022 29. Júl 2022
Levice ÚK spotreba škola - nedomácnosť, množ.: 466500 kWh, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR, ÚK spotreba domácnosť - byt školníka, množ.: 3500 kWh, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR, TÚK pre školu, množ.: 175 m3, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 24 EUR 18. September 2012 17. September 2012