Hokejový klub Levice,

IČO: 31197400
Ul. Ľ. Podjavorinskej 3916/21
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice 211500135 201529 360.0 EUR 09. December 2015 zaplatené
Levice 211500137 201532 150.0 EUR 09. December 2015 zaplatené
Levice 211500152 201530 360.0 EUR 18. December 2015 zaplatené
Levice 211500164 201534 175.0 EUR 21. December 2015 zaplatené
Levice 211500163 201535 2000.0 EUR 21. December 2015 zaplatené
Levice 211600012 201603 360.0 EUR 08. Február 2016 zaplatené
Levice 211600028 201609 360.0 EUR 09. Marec 2016 zaplatené
Levice 211600047 201613 360.0 EUR 07. Apríl 2016 zaplatené
Levice 211600061 201615 360.0 EUR 11. Máj 2016 zaplatené
Levice 211600084 201617 360.0 EUR 10. Jún 2016 zaplatené
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Dotácia 1167 17170.0 EUR 23. Júl 2020 25. Júl 2020
Levice Dotácia 831 20000.0 EUR 19. Júl 2021 21. Júl 2021
Levice Dotácia 830 14700.0 EUR 19. Júl 2021 21. Júl 2021
Levice Dohoda o poskytnutí dotácie 369 16600.0 EUR 05. Máj 2022 06. Máj 2022
Levice Dohoda o poskytnutí dotácie 549 14600.0 EUR 23. Máj 2023 24. Máj 2023