Záhradnícke služby KLAČANSKÝ, s.r.o.

IČO: 36714135

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov arrow_upward Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Trenčín 5. kosenie Park pod Juhom 2021272 2960.83 EUR 17. December 2021
Trenčín 1. kosenie mesta Trenčín MČ STRED 2023075 6110.14 EUR 21. Jún 2023
Trenčín 1. mulčovanie "Pozemky po ŽSR - ruderál" 2021128 3461.45 EUR 22. Júl 2021
Trenčín 3. kosenie: MČ JUH časť: Park pod Juhom 2020192 2748.27 EUR 02. Október 2020
Trenčín 2. kosenie: MČ JUH časť: Park pod Juhom 2020156 2748.27 EUR 28. August 2020
Trenčín 2. kosenie: MČ STRED 2020155 13450.31 EUR 28. August 2020
Trenčín strojné a ručné kosenie VZ JUH - Park pod Juhom 2020075 2960.83 EUR 25. Máj 2020
Trenčín kosenie verejnej zelene - kosenie MČ - 3. kosenie 2017059 2822.78 EUR 14. August 2017
Trenčín 4. kosenie MČ Stred 2021212 13811.87 EUR 22. Október 2021
Trenčín kosenie verejnej zelene 2016063 2818.75 EUR 30. Máj 2016
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trenčín 4. kosenie so zberom lístia MČ STRED, množ.: 110691 m2, jedn. cena: 0,0552 EUR, spolu: 6 110,14 EUR 20230566 6110.14 EUR 27. Október 2023 27. Október 2023
Trenčín 2.kosenie MČ Stred, množ.: 110691 m2, jedn. cena: 0,0552 EUR, spolu: 6 110,14 EUR 20230410 6110.14 EUR 07. August 2023 07. August 2023
Trenčín 1. mulčovanie ŽSR, množ.: 62481 m2, jedn. cena: 0,0554 EUR, spolu: 3 461,45 EUR 20230260 3461.45 EUR 22. Máj 2023 22. Máj 2023
Trenčín 1. kosenie MČ Stred, množ.: 110691 m2, jedn. cena: 0,0552 EUR, spolu: 6 110,14 EUR 20230227 6110.14 EUR 11. Máj 2023 11. Máj 2023
Trenčín 4. kosenie so zberom lístia, množ.: 110482 m2, jedn. cena: 0,0552 EUR, spolu: 6 098,61 EUR 20220529 6098.61 EUR 02. November 2022 02. November 2022
Trenčín 3. kosenie MČ Stred, množ.: 110482 m2, jedn. cena: 0,0552 EUR, spolu: 6 098,61 EUR 20220430 6098.61 EUR 06. September 2022 06. September 2022
Trenčín 2. kosenie MČ Stred, množ.: 110334 m2, jedn. cena: 0,0552 EUR, spolu: 6 090,44 EUR 20220248 6090.44 EUR 23. Máj 2022 23. Máj 2022
Trenčín 1.mulčovanie ŽSR, množ.: 62481 m2, jedn. cena: 0,0554 EUR, spolu: 3 461,45 EUR 20220239 3461.45 EUR 18. Máj 2022 18. Máj 2022
Trenčín 1. kosenie MČ Stred, množ.: 110334 m2, jedn. cena: 0,0552 EUR, spolu: 6 090,44 EUR 20220174 6090.44 EUR 12. Apríl 2022 12. Apríl 2022
Trenčín kosenie /mulčovanie/ zber lístia Park pod Juhom, množ.: 40952 m2, jedn. cena: 0,0723 EUR, spolu: 2 960,83 EUR 20210648 2960.83 EUR 29. November 2021 29. November 2021