TOMCAMP s. r. o.

IČO: 46463437

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania arrow_upward Stav Zdrojové dáta
Levice odvoz bio odpadu 212000357 200100128 59.4 EUR 02. Október 2020 zaplatené
Levice fakt. odvoz biolog odpad ŠJ 12/2023 202400472 240100005 300.0 EUR 01. Február 2024 zaplatené
Levice odvoz bio odpadu 03/2024 MŠ 202401297 240100015 300.0 EUR 02. Apríl 2024 zaplatené
Levice fakt. odvoz biolog odpad ŠJ 01/2024 202400473 240100006 300.0 EUR 01. Február 2024 zaplatené
Levice odvoz bio odpadu 211900233 190100027 180.0 EUR 01. Júl 2019 zaplatené
Levice fakt. za odvoz bilog. odpadu 11/2021 202104339 210100087 300.0 EUR 31. December 2021 zaplatené
Levice fakt. odvoz biolog. odpadu 04/2022 MŠ 202201557 220100029 300.0 EUR 02. Máj 2022 zaplatené
Levice odvoz biolog. odpadu MŠ 06/2023 202302395 230100039 300.0 EUR 03. Júl 2023 zaplatené
Levice fakt. za odvoz biolog. odpadu 03/2023 MŠ 202300916 230100017 300.0 EUR 31. Marec 2023 zaplatené
Levice odvoz biolog. odpadu 09/2020 MŠ 202003308 200100116 300.0 EUR 02. Október 2020 zaplatené