DUNA Fruit, s.r.o.

IČO: 51304112

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry arrow_upward Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Trenčín potraviny 20192284 97.27 EUR 03. September 2019
Trenčín potraviny 20192285 105.14 EUR 11. September 2019
Trenčín potraviny 20192286 95.15 EUR 09. September 2019
Trenčín potraviny 20192287 113.5 EUR 03. September 2019
Trenčín potraviny 20192288 177.9 EUR 04. September 2019
Trenčín potraviny 20192289 74.23 EUR 04. September 2019
Trenčín potraviny 20192290 54.32 EUR 04. September 2019
Trenčín potraviny 20192292 88.45 EUR 05. September 2019
Trenčín potraviny 20192306 36.84 EUR 04. September 2019
Trenčín potraviny 20192311 124.67 EUR 03. September 2019
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Trenčín Rámcová dohoda "Dodávka ovocia a zeleniny" 19 53660.39 26. August 2019 27. August 2019
Trenčín Dodávka ovocia a zeleniny 25 0.0 28. August 2019 29. August 2019
Trenčín Rámcová dohoda na dodávku ovocia a zeleniny 6 0.0 09. September 2019 01. September 2019
Trenčín Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia 26 0.0 19. November 2019 21. August 2019
Trenčín Rámcová dohoda na dodávku ovocia a zeleniny 9 0.0 14. August 2020 01. September 2020
Trenčín Dodávka ovocia a zeleniny 5 0.0 23. August 2020 25. August 2020
Trenčín Rámcová dohoda "Dodávka ovocia a zeleniny" 10 18442.03 24. August 2020 25. August 2020
Trenčín Dodávka ovocia a zeleniny 8 26052.14 02. September 2020 01. September 2020
Trenčín Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia 7 0.0 08. September 2020 01. September 2020
Trenčín Rámcová dohoda na dodávku ovocia a zeleniny 8 0.0 09. August 2021 10. August 2021