SINTRA spol. s r.o.

IČO: 00685232

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Potraviny-základné ŠJ1 2002300920 761.04 EUR 12. December 2023
Poprad Potraviny-konzervované ŠJ 2002300924 96.53 EUR 12. December 2023
Poprad Potraviny-základné ŠJ 2002300923 979.26 EUR 12. December 2023
Poprad Potraviny 202301275 82.88 EUR 11. December 2023
Poprad Fa potraviny 2002300787 71.69 EUR 06. December 2023
Poprad Fa potraviny 2002300775 172.13 EUR 06. December 2023
Poprad Fa potraviny 2002300767 38.29 EUR 06. December 2023
Poprad Potraviny ŠJ 23020390 38.16 EUR 06. December 2023
Poprad Potraviny ŠJ 23020373 27.94 EUR 06. December 2023
Poprad Potraviny ŠJ 23020372 15.48 EUR 06. December 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad Rôzne potravinové výrobky 202300022 3000.0 EUR 01. Február 2023 01. Február 2023
Poprad Rôzne potravinové výrobky 202300022 3100.0 EUR 01. Február 2023 01. Február 2023
Poprad Potraviny pre ŠJ I. 202400004 4000.0 EUR 09. Január 2024 02. Január 2024